Seventh-largest party in the 2026 Riksdag election
Kalshi now gives 72.2% to the leading outcome in which party finishes seventh by vote share in the Riksdag election on 13 September 2026, as of 15 September 2026.
Last updated: 2026-09-15 13:37 UTC
Odds
Outcome
Probability
Odds
Spread
Spread (pts)
MP Green Party
Probability 72.2%
Odds 1.39
Spread —
Spread (pts) —
▾
Sources 1 — Kalshi only
Platform Implied De-vigged Observed
Kalshi 83.0% 72.2% 2026-09-15 13:37 UTC
C Centre Party
Probability 11.3%
Odds 8.85
Spread —
Spread (pts) —
▾
Sources 1 — Kalshi only
Platform Implied De-vigged Observed
Kalshi 13.0% 11.3% 2026-09-15 13:37 UTC
KD Christian Democrats
Probability 11.3%
Odds 8.85
Spread —
Spread (pts) —
▾
Sources 1 — Kalshi only
Platform Implied De-vigged Observed
Kalshi 13.0% 11.3% 2026-09-15 13:37 UTC
M Moderate Party
Probability 1.7%
Odds 57.50
Spread —
Spread (pts) —
▾
Sources 1 — Kalshi only
Platform Implied De-vigged Observed
Kalshi 2.0% 1.7% 2026-09-15 13:37 UTC
V Left Party
Probability 0.9%
Odds 115.00
Spread —
Spread (pts) —
▾
Sources 1 — Kalshi only
Platform Implied De-vigged Observed
Kalshi 1.0% 0.9% 2026-09-15 13:37 UTC
L Liberals
Probability 0.9%
Odds 115.00
Spread —
Spread (pts) —
▾
Sources 1 — Kalshi only
Platform Implied De-vigged Observed
Kalshi 1.0% 0.9% 2026-09-15 13:37 UTC
SD Sweden Democrats
Probability 0.9%
Odds 115.00
Spread —
Spread (pts) —
▾
Sources 1 — Kalshi only
Platform Implied De-vigged Observed
Kalshi 1.0% 0.9% 2026-09-15 13:37 UTC
S Swedish Social Democratic Party
Probability 0.9%
Odds 115.00
Spread —
Spread (pts) —
▾
Sources 1 — Kalshi only
Platform Implied De-vigged Observed
Kalshi 1.0% 0.9% 2026-09-15 13:37 UTC
Fresh — Odds updated: 2026-09-15 13:37 UTC — Methodology
Odds over time
The price over time, one line per outcome.
Odds over time 100% 50% 0% 10 Sep 15 Sep 72% Centre Party Christian Democrats Moderate Party Left Party Liberals Sweden Democrats
Sweden Democrats — 2026-09-15 13:37 UTC — 0.9%
Outcome Observed Probability
Sweden Democrats 2026-09-15 13:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 13:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 13:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 13:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 13:37 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 13:37 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 13:37 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 13:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 13:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 13:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 13:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 13:22 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 13:22 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 13:22 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 13:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 13:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 13:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 13:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 13:07 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 13:07 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 13:07 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 12:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 12:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 12:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 12:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 12:52 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 12:52 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 12:52 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 12:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 12:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 12:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 12:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 12:37 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 12:37 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 12:37 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 12:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 12:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 12:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 12:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 12:22 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 12:22 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 12:22 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 12:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 12:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 12:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 12:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 12:07 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 12:07 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 12:07 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 11:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 11:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 11:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 11:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 11:52 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 11:52 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 11:52 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 11:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 11:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 11:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 11:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 11:37 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 11:37 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 11:37 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 11:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 11:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 11:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 11:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 11:22 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 11:22 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 11:22 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 11:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 11:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 11:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 11:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 11:07 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 11:07 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 11:07 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 10:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 10:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 10:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 10:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 10:52 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 10:52 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 10:52 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 10:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 10:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 10:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 10:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 10:37 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 10:37 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 10:37 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 10:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 10:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 10:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 10:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 10:22 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 10:22 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 10:22 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 10:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 10:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 10:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 10:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 10:07 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 10:07 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 10:07 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 09:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 09:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 09:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 09:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 09:52 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 09:52 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 09:52 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 09:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 09:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 09:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 09:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 09:37 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 09:37 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 09:37 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 09:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 09:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 09:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 09:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 09:22 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 09:22 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 09:22 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 09:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 09:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 09:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 09:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 09:07 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 09:07 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 09:07 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 08:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 08:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 08:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 08:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 08:52 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 08:52 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 08:52 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 08:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 08:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 08:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 08:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 08:37 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 08:37 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 08:37 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 08:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 08:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 08:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 08:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 08:22 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 08:22 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 08:22 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 08:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 08:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 08:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 08:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 08:07 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 08:07 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 08:07 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 07:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 07:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 07:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 07:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 07:52 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 07:52 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 07:52 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 07:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 07:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 07:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 07:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 07:37 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 07:37 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 07:37 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 07:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 07:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 07:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 07:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 07:22 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 07:22 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 07:22 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 07:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 07:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 07:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 07:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 07:07 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 07:07 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 07:07 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 06:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 06:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 06:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 06:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 06:52 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 06:52 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 06:52 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 06:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 06:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 06:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 06:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 06:37 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 06:37 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 06:37 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 06:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 06:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 06:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 06:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 06:22 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 06:22 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 06:22 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 06:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 06:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 06:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 06:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 06:07 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 06:07 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 06:07 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 05:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 05:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 05:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 05:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 05:52 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 05:52 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 05:52 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 05:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 05:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 05:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 05:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 05:37 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 05:37 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 05:37 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 05:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 05:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 05:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 05:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 05:22 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 05:22 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 05:22 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 05:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 05:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 05:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 05:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 05:07 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 05:07 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 05:07 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 04:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 04:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 04:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 04:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 04:52 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 04:52 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 04:52 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 04:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 04:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 04:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 04:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 04:37 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 04:37 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 04:37 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 04:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 04:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 04:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 04:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 04:22 UTC 72.2%
Christian Democrats 2026-09-15 04:22 UTC 11.3%
Centre Party 2026-09-15 04:22 UTC 11.3%
Sweden Democrats 2026-09-15 04:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 04:07 UTC 1.8%
Liberals 2026-09-15 04:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 04:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 04:07 UTC 75.5%
Christian Democrats 2026-09-15 04:07 UTC 7.3%
Centre Party 2026-09-15 04:07 UTC 11.8%
Sweden Democrats 2026-09-15 03:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 03:52 UTC 1.8%
Liberals 2026-09-15 03:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 03:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 03:52 UTC 75.5%
Christian Democrats 2026-09-15 03:52 UTC 7.3%
Centre Party 2026-09-15 03:52 UTC 11.8%
Sweden Democrats 2026-09-15 03:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 03:37 UTC 1.8%
Liberals 2026-09-15 03:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 03:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 03:37 UTC 75.5%
Christian Democrats 2026-09-15 03:37 UTC 7.3%
Centre Party 2026-09-15 03:37 UTC 11.8%
Sweden Democrats 2026-09-15 03:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 03:22 UTC 1.8%
Liberals 2026-09-15 03:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 03:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 03:22 UTC 75.5%
Christian Democrats 2026-09-15 03:22 UTC 7.3%
Centre Party 2026-09-15 03:22 UTC 11.8%
Sweden Democrats 2026-09-15 03:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 03:07 UTC 1.8%
Liberals 2026-09-15 03:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 03:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 03:07 UTC 75.5%
Christian Democrats 2026-09-15 03:07 UTC 7.3%
Centre Party 2026-09-15 03:07 UTC 11.8%
Sweden Democrats 2026-09-15 02:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 02:52 UTC 1.8%
Liberals 2026-09-15 02:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 02:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 02:52 UTC 75.5%
Christian Democrats 2026-09-15 02:52 UTC 7.3%
Centre Party 2026-09-15 02:52 UTC 11.8%
Sweden Democrats 2026-09-15 02:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 02:37 UTC 1.8%
Liberals 2026-09-15 02:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 02:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 02:37 UTC 75.5%
Christian Democrats 2026-09-15 02:37 UTC 7.3%
Centre Party 2026-09-15 02:37 UTC 11.8%
Sweden Democrats 2026-09-15 02:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 02:22 UTC 1.8%
Liberals 2026-09-15 02:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 02:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 02:22 UTC 75.5%
Christian Democrats 2026-09-15 02:22 UTC 7.3%
Centre Party 2026-09-15 02:22 UTC 11.8%
Sweden Democrats 2026-09-15 02:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 02:07 UTC 1.8%
Liberals 2026-09-15 02:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 02:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 02:07 UTC 75.5%
Christian Democrats 2026-09-15 02:07 UTC 7.3%
Centre Party 2026-09-15 02:07 UTC 11.8%
Sweden Democrats 2026-09-15 01:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 01:52 UTC 1.8%
Liberals 2026-09-15 01:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 01:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 01:52 UTC 75.5%
Christian Democrats 2026-09-15 01:52 UTC 7.3%
Centre Party 2026-09-15 01:52 UTC 11.8%
Sweden Democrats 2026-09-15 01:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 01:37 UTC 1.8%
Liberals 2026-09-15 01:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 01:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 01:37 UTC 75.5%
Christian Democrats 2026-09-15 01:37 UTC 7.3%
Centre Party 2026-09-15 01:37 UTC 11.8%
Sweden Democrats 2026-09-15 01:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 01:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 01:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 01:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 01:22 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-15 01:22 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-15 01:22 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-15 01:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 01:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 01:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 01:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 01:07 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-15 01:07 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-15 01:07 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-15 00:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 00:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 00:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 00:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 00:52 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-15 00:52 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-15 00:52 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-15 00:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 00:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 00:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 00:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 00:37 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-15 00:37 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-15 00:37 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-15 00:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 00:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 00:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 00:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 00:22 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-15 00:22 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-15 00:22 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-15 00:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-15 00:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-15 00:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-15 00:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-15 00:07 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-15 00:07 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-15 00:07 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-14 23:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-14 23:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 23:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-14 23:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-14 23:52 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-14 23:52 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-14 23:52 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-14 23:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-14 23:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 23:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-14 23:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-14 23:37 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-14 23:37 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-14 23:37 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-14 23:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-14 23:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 23:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-14 23:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-14 23:22 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-14 23:22 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-14 23:22 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-14 23:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-14 23:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 23:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-14 23:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-14 23:07 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-14 23:07 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-14 23:07 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-14 22:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-14 22:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 22:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-14 22:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-14 22:52 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-14 22:52 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-14 22:52 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-14 22:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-14 22:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 22:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-14 22:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-14 22:37 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-14 22:37 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-14 22:37 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-14 22:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-14 22:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 22:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-14 22:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-14 22:22 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-14 22:22 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-14 22:22 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-14 22:07 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-14 22:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 22:07 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-14 22:07 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-14 22:07 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-14 22:07 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-14 22:07 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-14 21:52 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-14 21:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 21:52 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-14 21:52 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-14 21:52 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-14 21:52 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-14 21:52 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-14 21:37 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-14 21:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 21:37 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-14 21:37 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-14 21:37 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-14 21:37 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-14 21:37 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-14 21:22 UTC 0.9%
Moderate Party 2026-09-14 21:22 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 21:22 UTC 0.9%
Left Party 2026-09-14 21:22 UTC 0.9%
Green Party 2026-09-14 21:22 UTC 71.6%
Christian Democrats 2026-09-14 21:22 UTC 12.1%
Centre Party 2026-09-14 21:22 UTC 11.2%
Sweden Democrats 2026-09-14 21:07 UTC 0.8%
Moderate Party 2026-09-14 21:07 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 21:07 UTC 0.8%
Left Party 2026-09-14 21:07 UTC 0.8%
Green Party 2026-09-14 21:07 UTC 69.7%
Christian Democrats 2026-09-14 21:07 UTC 14.3%
Centre Party 2026-09-14 21:07 UTC 10.9%
Sweden Democrats 2026-09-14 20:52 UTC 0.8%
Moderate Party 2026-09-14 20:52 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 20:52 UTC 0.8%
Left Party 2026-09-14 20:52 UTC 0.8%
Green Party 2026-09-14 20:52 UTC 69.7%
Christian Democrats 2026-09-14 20:52 UTC 14.3%
Centre Party 2026-09-14 20:52 UTC 10.9%
Sweden Democrats 2026-09-14 20:37 UTC 0.8%
Moderate Party 2026-09-14 20:37 UTC 1.7%
Liberals 2026-09-14 20:37 UTC 0.8%
Left Party 2026-09-14 20:37 UTC 0.8%
Green Party 2026-09-14 20:37 UTC 69.7%
Christian Democrats 2026-09-14 20:37 UTC 14.3%
Centre Party 2026-09-14 20:37 UTC 10.9%
Sweden Democrats 2026-09-14 20:22 UTC 0.8%
