S over/under 31% in the 2026 general election
Polymarket gives a 100.0% probability that the Social Democratic Party (S) wins at least 31% of the vote in the general election, as of an observation from 15 September 2026.
Last updated: 2026-09-15 13:52 UTC
Odds
Outcome
Probability
Odds
Spread
Spread (pts)
Under
Probability 100.0%
Odds 1.00
Spread —
Spread (pts) —
▾
Sources 1 — Polymarket only
Platform Implied De-vigged Observed
Polymarket 100.0% 100.0% 2026-09-15 13:52 UTC
Over
Probability 0.1%
Odds 2000.00
Spread —
Spread (pts) —
▾
Sources 1 — Polymarket only
Platform Implied De-vigged Observed
Polymarket 0.1% 0.1% 2026-09-15 13:52 UTC
Fresh — Odds updated: 2026-09-15 13:52 UTC — Methodology
Odds over time
The price over time, one line per outcome.
Odds over time 100% 50% 0% 10 Sep 15 Sep 100%
Under — 2026-09-15 13:52 UTC — 100.0%
Outcome Observed Probability
Under 2026-09-15 13:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 13:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 13:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 13:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 13:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 13:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 13:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 13:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 12:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 12:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 12:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 12:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 12:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 12:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 12:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 12:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 11:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 11:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 11:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 11:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 11:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 11:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 11:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 11:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 10:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 10:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 10:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 10:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 10:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 10:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 10:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 10:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 09:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 09:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 09:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 09:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 09:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 09:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 09:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 09:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 08:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 08:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 08:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 08:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 08:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 08:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 08:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 08:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 07:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 07:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 07:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 07:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 07:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 07:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 07:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 07:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 06:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 06:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 06:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 06:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 06:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 06:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 06:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 06:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 05:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 05:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 05:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 05:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 05:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 05:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 05:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 05:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 04:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 04:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 04:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 04:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 04:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 04:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 04:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 04:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 03:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 03:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 03:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 03:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 03:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 03:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 03:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 03:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 02:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 02:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 02:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 02:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 02:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 02:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 02:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 02:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 01:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 01:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 01:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 01:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 01:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 01:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 01:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 01:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 00:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 00:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 00:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 00:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 00:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 00:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-15 00:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-15 00:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 23:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 23:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 23:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 23:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 23:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 23:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 23:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 23:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 22:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 22:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 22:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 22:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 22:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 22:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 22:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 22:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 21:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 21:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 21:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 21:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 21:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 21:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 21:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 21:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 20:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 20:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 20:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 20:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 20:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 20:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 20:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 20:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 19:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 19:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 19:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 19:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 19:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 19:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 19:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 19:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 18:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 18:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 18:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 18:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 18:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 18:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 18:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 18:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 17:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 17:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 17:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 17:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 17:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 17:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 17:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 17:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 16:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 16:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 16:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 16:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 16:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 16:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 16:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 16:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 15:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 15:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 15:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 15:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 15:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 15:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 15:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 15:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 14:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 14:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 14:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 14:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 14:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 14:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 14:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 14:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 13:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 13:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 13:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 13:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 13:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 13:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 13:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 13:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 12:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 12:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 12:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 12:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 12:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 12:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 12:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 12:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 11:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 11:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 11:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 11:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 11:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 11:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 11:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 11:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 10:52 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 10:52 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 10:37 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 10:37 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 10:22 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 10:22 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 10:07 UTC 100.0%
Over 2026-09-14 10:07 UTC 0.1%
Under 2026-09-14 09:52 UTC 96.7%
Over 2026-09-14 09:52 UTC 3.3%
Under 2026-09-14 09:37 UTC 96.6%
Over 2026-09-14 09:37 UTC 3.4%
Under 2026-09-14 09:22 UTC 96.7%
Over 2026-09-14 09:22 UTC 3.3%
Under 2026-09-14 09:07 UTC 96.4%
Over 2026-09-14 09:07 UTC 3.5%
Under 2026-09-14 08:52 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 08:52 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 08:37 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 08:37 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 08:22 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 08:22 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 08:07 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 08:07 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 07:52 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 07:52 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 07:37 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 07:37 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 07:22 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 07:22 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 07:07 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 07:07 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 06:52 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 06:52 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 06:37 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 06:37 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 06:22 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 06:22 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 06:07 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 06:07 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 05:52 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 05:52 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 05:37 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 05:37 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 05:22 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 05:22 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 05:07 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 05:07 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 04:52 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 04:52 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 04:37 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 04:37 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 04:22 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 04:22 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 04:07 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 04:07 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 03:52 UTC 76.5%
Over 2026-09-14 03:52 UTC 23.5%
Under 2026-09-14 03:37 UTC 79.0%
Over 2026-09-14 03:37 UTC 21.0%
Under 2026-09-14 03:22 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 03:22 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 03:07 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 03:07 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 02:52 UTC 77.0%
Over 2026-09-14 02:52 UTC 23.0%
Under 2026-09-14 02:37 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 02:37 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 02:22 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 02:22 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 02:07 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 02:07 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 01:52 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 01:52 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 01:37 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 01:37 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 01:22 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 01:22 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 01:07 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 01:07 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 00:52 UTC 77.0%
Over 2026-09-14 00:52 UTC 23.0%
Under 2026-09-14 00:37 UTC 75.5%
Over 2026-09-14 00:37 UTC 24.5%
Under 2026-09-14 00:22 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 00:22 UTC 24.0%
Under 2026-09-14 00:07 UTC 76.0%
Over 2026-09-14 00:07 UTC 24.0%
Under 2026-09-13 23:52 UTC 63.5%
Over 2026-09-13 23:52 UTC 36.5%
Under 2026-09-13 23:37 UTC 63.5%
Over 2026-09-13 23:37 UTC 36.5%
Under 2026-09-13 23:22 UTC 62.0%
Over 2026-09-13 23:22 UTC 38.0%
Under 2026-09-13 23:07 UTC 59.5%
Over 2026-09-13 23:07 UTC 40.5%
Under 2026-09-13 22:52 UTC 61.0%
Over 2026-09-13 22:52 UTC 39.0%
Under 2026-09-13 22:37 UTC 60.5%
Over 2026-09-13 22:37 UTC 39.5%
Under 2026-09-13 22:22 UTC 60.5%
Over 2026-09-13 22:22 UTC 39.5%
Under 2026-09-13 22:07 UTC 60.5%
Over 2026-09-13 22:07 UTC 39.5%
Under 2026-09-13 21:52 UTC 60.0%
Over 2026-09-13 21:52 UTC 40.0%
Under 2026-09-13 21:37 UTC 60.5%
Over 2026-09-13 21:37 UTC 39.5%
Under 2026-09-13 21:22 UTC 60.5%
Over 2026-09-13 21:22 UTC 39.5%
Under 2026-09-13 21:07 UTC 60.5%
Over 2026-09-13 21:07 UTC 39.5%
Under 2026-09-13 20:52 UTC 60.5%
Over 2026-09-13 20:52 UTC 39.5%
Under 2026-09-13 20:37 UTC 57.0%
Over 2026-09-13 20:37 UTC 43.0%
Under 2026-09-13 20:22 UTC 57.0%
Over 2026-09-13 20:22 UTC 43.0%
Under 2026-09-13 20:07 UTC 57.0%
Over 2026-09-13 20:07 UTC 43.0%
Under 2026-09-13 19:52 UTC 54.5%
Over 2026-09-13 19:52 UTC 45.5%
Under 2026-09-13 19:37 UTC 54.5%
Over 2026-09-13 19:37 UTC 45.5%
Under 2026-09-13 19:22 UTC 54.5%
Over 2026-09-13 19:22 UTC 45.5%
Under 2026-09-13 19:07 UTC 54.5%
Over 2026-09-13 19:07 UTC 45.5%
Under 2026-09-13 18:52 UTC 53.5%
Over 2026-09-13 18:52 UTC 46.5%
Under 2026-09-13 18:37 UTC 53.5%
Over 2026-09-13 18:37 UTC 46.5%
Under 2026-09-13 18:22 UTC 53.5%
Over 2026-09-13 18:22 UTC 46.5%
Under 2026-09-13 18:07 UTC 51.5%
Over 2026-09-13 18:07 UTC 48.5%
Under 2026-09-13 17:52 UTC 56.0%
Over 2026-09-13 17:52 UTC 44.0%
Under 2026-09-13 17:37 UTC 56.0%
Over 2026-09-13 17:37 UTC 44.0%
Under 2026-09-13 17:22 UTC 56.5%
Over 2026-09-13 17:22 UTC 43.5%
Under 2026-09-13 17:07 UTC 58.0%
Over 2026-09-13 17:07 UTC 42.0%
Under 2026-09-13 16:52 UTC 56.5%
Over 2026-09-13 16:52 UTC 43.5%
Under 2026-09-13 16:37 UTC 52.5%
Over 2026-09-13 16:37 UTC 47.5%
Under 2026-09-13 16:22 UTC 52.5%
Over 2026-09-13 16:22 UTC 47.5%
Under 2026-09-13 16:07 UTC 52.5%
Over 2026-09-13 16:07 UTC 47.5%
Under 2026-09-13 15:52 UTC 51.0%
Over 2026-09-13 15:52 UTC 49.0%
Under 2026-09-13 15:37 UTC 50.5%
Over 2026-09-13 15:37 UTC 49.5%
Under 2026-09-13 15:22 UTC 50.5%
Over 2026-09-13 15:22 UTC 49.5%
Under 2026-09-13 15:07 UTC 47.5%
Over 2026-09-13 15:07 UTC 52.5%
Under 2026-09-13 14:52 UTC 47.5%
Over 2026-09-13 14:52 UTC 52.5%
Under 2026-09-13 14:37 UTC 47.5%
Over 2026-09-13 14:37 UTC 52.5%
Under 2026-09-13 14:22 UTC 47.5%
Over 2026-09-13 14:22 UTC 52.5%
Under 2026-09-13 14:07 UTC 47.5%
Over 2026-09-13 14:07 UTC 52.5%
Under 2026-09-13 13:52 UTC 48.0%
Over 2026-09-13 13:52 UTC 52.0%
Under 2026-09-13 13:37 UTC 46.5%
Over 2026-09-13 13:37 UTC 53.5%
Under 2026-09-13 13:22 UTC 80.5%
Over 2026-09-13 13:22 UTC 19.5%
Under 2026-09-13 13:07 UTC 81.5%
Over 2026-09-13 13:07 UTC 18.5%
Under 2026-09-13 12:52 UTC 81.5%
Over 2026-09-13 12:52 UTC 18.5%
Under 2026-09-13 12:37 UTC 81.5%
Over 2026-09-13 12:37 UTC 18.5%
Under 2026-09-13 12:22 UTC 81.5%
Over 2026-09-13 12:22 UTC 18.5%
Under 2026-09-13 12:07 UTC 81.5%
Over 2026-09-13 12:07 UTC 18.5%
Under 2026-09-13 11:52 UTC 81.5%
Over 2026-09-13 11:52 UTC 18.5%
Under 2026-09-13 11:37 UTC 81.5%
Over 2026-09-13 11:37 UTC 18.5%
Under 2026-09-13 11:22 UTC 81.5%
Over 2026-09-13 11:22 UTC 18.5%
Under 2026-09-13 11:07 UTC 81.0%
Over 2026-09-13 11:07 UTC 19.0%
Under 2026-09-13 10:52 UTC 81.5%
Over 2026-09-13 10:52 UTC 18.5%
Under 2026-09-13 10:37 UTC 81.5%
Over 2026-09-13 10:37 UTC 18.5%
Under 2026-09-13 10:22 UTC 80.5%
Over 2026-09-13 10:22 UTC 19.5%
Under 2026-09-13 10:07 UTC 81.0%
Over 2026-09-13 10:07 UTC 19.0%
Under 2026-09-13 09:52 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 09:52 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 09:37 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 09:37 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 09:22 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 09:22 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 09:07 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 09:07 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 08:52 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 08:52 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 08:37 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 08:37 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 08:22 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 08:22 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 08:07 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 08:07 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 07:52 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 07:52 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 07:37 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 07:37 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 07:22 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 07:22 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 07:07 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 07:07 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 06:52 UTC 87.5%
Over 2026-09-13 06:52 UTC 12.5%
Under 2026-09-13 06:37 UTC 87.0%
Over 2026-09-13 06:37 UTC 13.0%
Under 2026-09-13 06:22 UTC 87.0%
Over 2026-09-13 06:22 UTC 13.0%
Under 2026-09-13 06:07 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 06:07 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 05:52 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 05:52 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 05:37 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 05:37 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 05:22 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 05:22 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 05:07 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 05:07 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 04:52 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 04:52 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 04:37 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 04:37 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 04:22 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 04:22 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 04:07 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 04:07 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 03:52 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 03:52 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 03:37 UTC 86.5%
Over 2026-09-13 03:37 UTC 13.5%
Under 2026-09-13 03:22 UTC 86.5%
Over 2026-09-13 03:22 UTC 13.5%
Under 2026-09-13 03:07 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 03:07 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 02:52 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 02:52 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 02:37 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 02:37 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 02:22 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 02:22 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 02:07 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 02:07 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 01:52 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 01:52 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 01:37 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 01:37 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 01:22 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 01:22 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 01:07 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 01:07 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 00:52 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 00:52 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 00:37 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 00:37 UTC 14.5%
Under 2026-09-13 00:22 UTC 86.5%
Over 2026-09-13 00:22 UTC 13.5%
Under 2026-09-13 00:07 UTC 85.5%
Over 2026-09-13 00:07 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 23:52 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 23:52 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 23:37 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 23:37 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 23:22 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 23:22 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 23:07 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 23:07 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 22:52 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 22:52 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 22:37 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 22:37 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 22:22 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 22:22 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 22:07 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 22:07 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 21:52 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 21:52 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 21:37 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 21:37 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 21:22 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 21:22 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 21:07 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 21:07 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 20:52 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 20:52 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 20:37 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 20:37 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 20:22 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 20:22 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 20:07 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 20:07 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 19:52 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 19:52 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 19:37 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 19:37 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 19:22 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 19:22 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 19:07 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 19:07 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 18:52 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 18:52 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 18:37 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 18:37 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 18:22 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 18:22 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 18:07 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 18:07 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 17:52 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 17:52 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 17:37 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 17:37 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 17:22 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 17:22 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 17:07 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 17:07 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 16:52 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 16:52 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 16:37 UTC 87.5%
Over 2026-09-12 16:37 UTC 12.5%
Under 2026-09-12 16:22 UTC 86.5%
Over 2026-09-12 16:22 UTC 13.5%
Under 2026-09-12 16:07 UTC 87.0%
Over 2026-09-12 16:07 UTC 13.0%
Under 2026-09-12 15:52 UTC 87.0%
Over 2026-09-12 15:52 UTC 13.0%
Under 2026-09-12 15:37 UTC 86.5%
Over 2026-09-12 15:37 UTC 13.5%
Under 2026-09-12 15:22 UTC 86.5%
Over 2026-09-12 15:22 UTC 13.5%
Under 2026-09-12 15:07 UTC 87.0%
Over 2026-09-12 15:07 UTC 13.0%
Under 2026-09-12 14:52 UTC 87.0%
Over 2026-09-12 14:52 UTC 13.0%
Under 2026-09-12 14:37 UTC 85.5%
Over 2026-09-12 14:37 UTC 14.5%
Under 2026-09-12 14:22 UTC 86.0%
Over 2026-09-12 14:22 UTC 14.0%
Under 2026-09-12 14:07 UTC 82.0%
Over 2026-09-12 14:07 UTC 18.0%
Under 2026-09-12 13:52 UTC 82.0%
Over 2026-09-12 13:52 UTC 18.0%
Under 2026-09-12 13:37 UTC 82.0%
Over 2026-09-12 13:37 UTC 18.0%
Under 2026-09-12 13:22 UTC 82.0%
Over 2026-09-12 13:22 UTC 18.0%
Under 2026-09-12 13:07 UTC 82.0%
Over 2026-09-12 13:07 UTC 18.0%
Under 2026-09-12 12:52 UTC 82.0%
Over 2026-09-12 12:52 UTC 18.0%
Under 2026-09-12 12:37 UTC 82.0%
