Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026
Kalshi ger 72,2 procent sannolikhet för det ledande utfallet i vilket parti som blir sjunde störst, mätt i röstandel, i riksdagsvalet den 13 september 2026, per 15 september 2026.
Senast uppdaterad: 2026-09-15 14:52 UTC
Odds
Utfall
Sannolikhet
Odds
Spridning
Spridning (p)
MP Miljöpartiet
Sannolikhet 72.2%
Odds 1.39
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Kalshi
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Kalshi 83.0% 72.2% 2026-09-15 14:52 UTC
C Centerpartiet
Sannolikhet 11.3%
Odds 8.85
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Kalshi
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Kalshi 13.0% 11.3% 2026-09-15 14:52 UTC
KD Kristdemokraterna
Sannolikhet 11.3%
Odds 8.85
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Kalshi
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Kalshi 13.0% 11.3% 2026-09-15 14:52 UTC
M Moderaterna
Sannolikhet 1.7%
Odds 57.50
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Kalshi
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Kalshi 2.0% 1.7% 2026-09-15 14:52 UTC
V Vänsterpartiet
Sannolikhet 0.9%
Odds 115.00
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Kalshi
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Kalshi 1.0% 0.9% 2026-09-15 14:52 UTC
L Liberalerna
Sannolikhet 0.9%
Odds 115.00
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Kalshi
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Kalshi 1.0% 0.9% 2026-09-15 14:52 UTC
SD Sverigedemokraterna
Sannolikhet 0.9%
Odds 115.00
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Kalshi
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Kalshi 1.0% 0.9% 2026-09-15 14:52 UTC
S Socialdemokraterna
Sannolikhet 0.9%
Odds 115.00
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Kalshi
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Kalshi 1.0% 0.9% 2026-09-15 14:52 UTC
Färsk — Oddsen uppdaterade: 2026-09-15 14:52 UTC — Metodik
Odds över tid
Priset över tid, en linje per utfall.
Odds över tid 100% 50% 0% 10 sep 15 sep 72% Centerpartiet Kristdemokraterna Moderaterna Vänsterpartiet Liberalerna Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet — 2026-09-15 14:52 UTC — 0.9%
Utfall Observerad Sannolikhet
Vänsterpartiet 2026-09-15 14:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 14:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 14:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 14:52 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 14:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 14:52 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 14:52 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 14:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 14:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 14:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 14:37 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 14:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 14:37 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 14:37 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 14:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 14:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 14:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 14:22 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 14:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 14:22 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 14:22 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 14:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 14:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 14:07 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 14:07 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 14:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 14:07 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 14:07 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 13:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 13:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 13:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 13:52 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 13:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 13:52 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 13:52 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 13:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 13:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 13:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 13:37 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 13:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 13:37 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 13:37 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 13:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 13:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 13:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 13:22 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 13:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 13:22 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 13:22 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 13:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 13:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 13:07 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 13:07 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 13:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 13:07 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 13:07 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 12:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 12:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 12:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 12:52 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 12:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 12:52 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 12:52 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 12:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 12:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 12:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 12:37 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 12:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 12:37 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 12:37 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 12:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 12:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 12:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 12:22 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 12:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 12:22 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 12:22 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 12:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 12:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 12:07 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 12:07 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 12:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 12:07 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 12:07 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 11:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 11:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 11:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 11:52 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 11:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 11:52 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 11:52 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 11:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 11:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 11:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 11:37 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 11:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 11:37 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 11:37 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 11:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 11:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 11:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 11:22 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 11:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 11:22 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 11:22 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 11:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 11:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 11:07 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 11:07 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 11:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 11:07 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 11:07 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 10:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 10:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 10:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 10:52 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 10:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 10:52 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 10:52 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 10:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 10:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 10:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 10:37 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 10:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 10:37 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 10:37 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 10:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 10:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 10:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 10:22 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 10:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 10:22 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 10:22 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 10:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 10:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 10:07 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 10:07 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 10:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 10:07 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 10:07 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 09:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 09:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 09:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 09:52 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 09:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 09:52 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 09:52 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 09:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 09:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 09:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 09:37 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 09:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 09:37 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 09:37 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 09:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 09:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 09:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 09:22 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 09:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 09:22 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 09:22 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 09:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 09:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 09:07 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 09:07 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 09:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 09:07 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 09:07 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 08:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 08:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 08:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 08:52 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 08:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 08:52 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 08:52 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 08:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 08:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 08:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 08:37 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 08:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 08:37 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 08:37 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 08:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 08:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 08:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 08:22 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 08:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 08:22 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 08:22 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 08:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 08:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 08:07 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 08:07 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 08:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 08:07 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 08:07 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 07:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 07:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 07:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 07:52 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 07:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 07:52 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 07:52 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 07:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 07:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 07:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 07:37 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 07:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 07:37 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 07:37 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 07:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 07:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 07:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 07:22 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 07:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 07:22 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 07:22 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 07:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 07:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 07:07 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 07:07 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 07:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 07:07 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 07:07 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 06:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 06:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 06:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 06:52 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 06:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 06:52 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 06:52 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 06:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 06:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 06:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 06:37 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 06:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 06:37 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 06:37 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 06:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 06:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 06:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 06:22 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 06:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 06:22 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 06:22 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 06:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 06:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 06:07 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 06:07 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 06:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 06:07 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 06:07 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 05:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 05:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 05:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 05:52 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 05:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 05:52 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 05:52 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 05:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 05:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 05:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 05:37 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 05:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 05:37 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 05:37 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 05:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 05:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 05:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 05:22 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 05:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 05:22 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 05:22 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 05:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 05:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 05:07 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 05:07 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 05:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 05:07 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 05:07 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 04:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 04:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 04:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 04:52 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 04:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 04:52 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 04:52 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 04:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 04:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 04:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 04:37 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 04:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 04:37 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 04:37 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 04:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 04:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 04:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 04:22 UTC 72.2%
Liberalerna 2026-09-15 04:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 04:22 UTC 11.3%
Centerpartiet 2026-09-15 04:22 UTC 11.3%
Vänsterpartiet 2026-09-15 04:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 04:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 04:07 UTC 1.8%
Miljöpartiet 2026-09-15 04:07 UTC 75.5%
Liberalerna 2026-09-15 04:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 04:07 UTC 7.3%
Centerpartiet 2026-09-15 04:07 UTC 11.8%
Vänsterpartiet 2026-09-15 03:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 03:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 03:52 UTC 1.8%
Miljöpartiet 2026-09-15 03:52 UTC 75.5%
Liberalerna 2026-09-15 03:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 03:52 UTC 7.3%
Centerpartiet 2026-09-15 03:52 UTC 11.8%
Vänsterpartiet 2026-09-15 03:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 03:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 03:37 UTC 1.8%
Miljöpartiet 2026-09-15 03:37 UTC 75.5%
Liberalerna 2026-09-15 03:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 03:37 UTC 7.3%
Centerpartiet 2026-09-15 03:37 UTC 11.8%
Vänsterpartiet 2026-09-15 03:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 03:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 03:22 UTC 1.8%
Miljöpartiet 2026-09-15 03:22 UTC 75.5%
Liberalerna 2026-09-15 03:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 03:22 UTC 7.3%
Centerpartiet 2026-09-15 03:22 UTC 11.8%
Vänsterpartiet 2026-09-15 03:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 03:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 03:07 UTC 1.8%
Miljöpartiet 2026-09-15 03:07 UTC 75.5%
Liberalerna 2026-09-15 03:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 03:07 UTC 7.3%
Centerpartiet 2026-09-15 03:07 UTC 11.8%
Vänsterpartiet 2026-09-15 02:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 02:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 02:52 UTC 1.8%
Miljöpartiet 2026-09-15 02:52 UTC 75.5%
Liberalerna 2026-09-15 02:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 02:52 UTC 7.3%
Centerpartiet 2026-09-15 02:52 UTC 11.8%
Vänsterpartiet 2026-09-15 02:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 02:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 02:37 UTC 1.8%
Miljöpartiet 2026-09-15 02:37 UTC 75.5%
Liberalerna 2026-09-15 02:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 02:37 UTC 7.3%
Centerpartiet 2026-09-15 02:37 UTC 11.8%
Vänsterpartiet 2026-09-15 02:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 02:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 02:22 UTC 1.8%
Miljöpartiet 2026-09-15 02:22 UTC 75.5%
Liberalerna 2026-09-15 02:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 02:22 UTC 7.3%
Centerpartiet 2026-09-15 02:22 UTC 11.8%
Vänsterpartiet 2026-09-15 02:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 02:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 02:07 UTC 1.8%
Miljöpartiet 2026-09-15 02:07 UTC 75.5%
Liberalerna 2026-09-15 02:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 02:07 UTC 7.3%
Centerpartiet 2026-09-15 02:07 UTC 11.8%
Vänsterpartiet 2026-09-15 01:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 01:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 01:52 UTC 1.8%
Miljöpartiet 2026-09-15 01:52 UTC 75.5%
Liberalerna 2026-09-15 01:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 01:52 UTC 7.3%
Centerpartiet 2026-09-15 01:52 UTC 11.8%
Vänsterpartiet 2026-09-15 01:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 01:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 01:37 UTC 1.8%
Miljöpartiet 2026-09-15 01:37 UTC 75.5%
Liberalerna 2026-09-15 01:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 01:37 UTC 7.3%
Centerpartiet 2026-09-15 01:37 UTC 11.8%
Vänsterpartiet 2026-09-15 01:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 01:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 01:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 01:22 UTC 71.6%
Liberalerna 2026-09-15 01:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 01:22 UTC 12.1%
Centerpartiet 2026-09-15 01:22 UTC 11.2%
Vänsterpartiet 2026-09-15 01:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 01:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 01:07 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 01:07 UTC 71.6%
Liberalerna 2026-09-15 01:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 01:07 UTC 12.1%
Centerpartiet 2026-09-15 01:07 UTC 11.2%
Vänsterpartiet 2026-09-15 00:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 00:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 00:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 00:52 UTC 71.6%
Liberalerna 2026-09-15 00:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 00:52 UTC 12.1%
Centerpartiet 2026-09-15 00:52 UTC 11.2%
Vänsterpartiet 2026-09-15 00:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 00:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 00:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 00:37 UTC 71.6%
Liberalerna 2026-09-15 00:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 00:37 UTC 12.1%
Centerpartiet 2026-09-15 00:37 UTC 11.2%
Vänsterpartiet 2026-09-15 00:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 00:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 00:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 00:22 UTC 71.6%
Liberalerna 2026-09-15 00:22 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 00:22 UTC 12.1%
Centerpartiet 2026-09-15 00:22 UTC 11.2%
Vänsterpartiet 2026-09-15 00:07 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-15 00:07 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-15 00:07 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-15 00:07 UTC 71.6%
Liberalerna 2026-09-15 00:07 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-15 00:07 UTC 12.1%
Centerpartiet 2026-09-15 00:07 UTC 11.2%
Vänsterpartiet 2026-09-14 23:52 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-14 23:52 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-14 23:52 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-14 23:52 UTC 71.6%
Liberalerna 2026-09-14 23:52 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-14 23:52 UTC 12.1%
Centerpartiet 2026-09-14 23:52 UTC 11.2%
Vänsterpartiet 2026-09-14 23:37 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-14 23:37 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-14 23:37 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-14 23:37 UTC 71.6%
Liberalerna 2026-09-14 23:37 UTC 0.9%
Kristdemokraterna 2026-09-14 23:37 UTC 12.1%
Centerpartiet 2026-09-14 23:37 UTC 11.2%
Vänsterpartiet 2026-09-14 23:22 UTC 0.9%
Sverigedemokraterna 2026-09-14 23:22 UTC 0.9%
Moderaterna 2026-09-14 23:22 UTC 1.7%
Miljöpartiet 2026-09-14 23:22 UTC 71.6%
Liberalerna 2026-09-14 23:22 UTC 0.9%
