Örebropartiet Win Seats in the 2026 Riksdag Election
Polymarket now prices the probability at 0.7% that Örebropartiet wins at least one seat in the Riksdag election, as of 15 September 2026.
Last updated:
Odds
Örebropartiet seats Probability 0.7% Odds 153.85 Spread — Spread (pts) — ▾
| Platform | Implied | De-vigged | Observed |
|---|---|---|---|
| Polymarket | 0.7% | 0.7% |
Fresh — Odds updated: — Methodology
Odds over time
The price over time, one line per outcome.
Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? — — 0.7%
| Outcome | Observed | Probability |
|---|---|---|
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 1.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.1% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.1% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.3% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.2% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.3% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.1% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.2% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.1% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.2% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 1.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.2% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 1.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.1% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 1.3% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 4.1% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 4.3% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 4.3% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 4.3% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 5.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 53.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 41.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 27.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 40.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 34.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 34.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 34.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 34.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 33.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 33.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 34.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 30.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 30.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 28.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 28.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 30.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 53.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 34.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 33.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 24.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 28.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 28.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.5% | |
