Örebropartiet vinner mandat i riksdagsvalet 2026
Polymarket prissätter sannolikheten till 0,7 procent att Örebropartiet tar minst ett mandat i riksdagsvalet, uppmätt 15 september 2026.
Senast uppdaterad:
Odds
Örebropartiet mandat Sannolikhet 0.7% Odds 153.85 Spridning — Spridning (p) — ▾
| Plattform | Implicit | Avvignad | Observerad |
|---|---|---|---|
| Polymarket | 0.7% | 0.7% |
Färsk — Oddsen uppdaterade: — Metodik
Odds över tid
Priset över tid, en linje per utfall.
Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? — — 0.7%
| Utfall | Observerad | Sannolikhet |
|---|---|---|
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 1.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.1% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.1% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.3% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.2% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.3% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.1% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.2% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.1% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.2% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 1.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.2% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 1.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.1% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 1.3% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.9% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.4% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.6% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 0.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 4.1% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 4.3% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 4.3% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 4.3% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.8% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.7% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 3.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 5.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 53.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 41.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 27.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 40.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 34.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 34.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 34.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 34.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 33.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 33.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 34.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 30.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 30.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 28.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 28.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 30.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 53.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 17.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 34.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 33.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 24.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 28.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 28.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 23.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 22.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 20.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 21.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 19.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.0% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 18.5% | |
