L
Liberalerna
I riksdagsvalet den 11 september 2022 fick Liberalerna 4,6 procent av rösterna och 16 av riksdagens 349 mandat.
Senast uppdaterad:
Liberalerna vinner mandat i riksdagsvalet 2026
100.0%
Polymarket ▲ 0.1 på 24 h
Om partiet
- Förkortning
- L
- Partifärg
- #0069B4
- Grundat
- Partiledare
- Simona Mohamsson
Öppna marknader
| Marknad | Sannolikhet | Andel som stapel | Källa |
|---|---|---|---|
| Störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Näst störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.4% | Konsensus av 2 källor | |
| Tredje störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.3% | Konsensus av 2 källor | |
| Liberalerna vinner mandat i riksdagsvalet 2026 | 100.0% | Polymarket | |
| Fjärde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.3% | Konsensus av 2 källor | |
| Femte största parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjätte största partiet i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.9% | Kalshi |
Senast observerad: