KD
Kristdemokraterna
I riksdagsvalet den 11 september 2022 fick Kristdemokraterna 5,3 procent av rösterna och 19 av riksdagens 349 mandat.
Senast uppdaterad:
MP eller KD flest röster i riksdagsvalet 2026
61.0%
Polymarket ▲ 4.0 på 24 h
Om partiet
- Förkortning
- KD
- Partifärg
- #231977
- Grundat
- Partiledare
- Ebba Busch
Öppna marknader
| Marknad | Sannolikhet | Andel som stapel | Källa |
|---|---|---|---|
| Störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Näst störst parti i riksdagsvalet 2026 | 1.2% | Konsensus av 2 källor | |
| Tredje störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.3% | Konsensus av 2 källor | |
| V eller KD flest röster i riksdagsvalet 2026 | 0.1% | Polymarket | |
| MP eller KD flest röster i riksdagsvalet 2026 | 61.0% | Polymarket | |
| C eller KD flest röster i riksdagsvalet 2026 | 0.2% | Polymarket | |
| Fjärde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.6% | Konsensus av 2 källor | |
| Femte största parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjätte största partiet i riksdagsvalet 2026 | 5.8% | Polymarket | |
| Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 11.3% | Kalshi |
Senast observerad: