S:s segermarginal i riksdagsvalet 2026
Polymarket ger för närvarande 92,5 procent åt det mest prissatta intervallet, per 15 september 2026.
Senast uppdaterad: 2026-09-15 14:52 UTC
Odds
Utfall
Sannolikhet
Odds
Spridning
Spridning (p)
S 7-10%
Sannolikhet 92.5%
Odds 1.08
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Polymarket
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Polymarket 97.8% 92.5% 2026-09-15 14:52 UTC
S 10-13%
Sannolikhet 1.9%
Odds 51.59
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Polymarket
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Polymarket 2.1% 1.9% 2026-09-15 14:52 UTC
S <4%
Sannolikhet 1.6%
Odds 64.09
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Polymarket
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Polymarket 1.7% 1.6% 2026-09-15 14:52 UTC
S 13%+
Sannolikhet 1.4%
Odds 72.93
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Polymarket
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Polymarket 1.5% 1.4% 2026-09-15 14:52 UTC
Another Party Wins
Sannolikhet 1.3%
Odds 75.54
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Polymarket
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Polymarket 1.4% 1.3% 2026-09-15 14:52 UTC
S 4-7%
Sannolikhet 1.3%
Odds 75.54
Spridning —
Spridning (p) —
▾
Källor 1 — endast Polymarket
Plattform Implicit Avvignad Observerad
Polymarket 1.4% 1.3% 2026-09-15 14:52 UTC
Färsk — Oddsen uppdaterade: 2026-09-15 14:52 UTC — Metodik
Odds över tid
Priset över tid, en linje per utfall.
Odds över tid 100% 50% 0% 9 sep 15 sep 92% S 10-13% S <4% S 13%+ Another Party Wins S 4-7%
S <4% — 2026-09-15 14:52 UTC — 1.6%
Utfall Observerad Sannolikhet
S <4% 2026-09-15 14:52 UTC 1.6%
S 7-10% 2026-09-15 14:52 UTC 92.5%
S 4-7% 2026-09-15 14:52 UTC 1.3%
S 13%+ 2026-09-15 14:52 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-15 14:52 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 14:52 UTC 1.3%
S <4% 2026-09-15 14:37 UTC 1.5%
S 7-10% 2026-09-15 14:37 UTC 91.9%
S 4-7% 2026-09-15 14:37 UTC 1.8%
S 13%+ 2026-09-15 14:37 UTC 1.7%
S 10-13% 2026-09-15 14:37 UTC 1.8%
Another Party Wins 2026-09-15 14:37 UTC 1.3%
S <4% 2026-09-15 14:22 UTC 1.4%
S 7-10% 2026-09-15 14:22 UTC 90.5%
S 4-7% 2026-09-15 14:22 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-15 14:22 UTC 2.7%
S 10-13% 2026-09-15 14:22 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 14:22 UTC 1.9%
S <4% 2026-09-15 14:07 UTC 1.0%
S 7-10% 2026-09-15 14:07 UTC 90.8%
S 4-7% 2026-09-15 14:07 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-15 14:07 UTC 2.9%
S 10-13% 2026-09-15 14:07 UTC 1.8%
Another Party Wins 2026-09-15 14:07 UTC 2.0%
S <4% 2026-09-15 13:52 UTC 1.5%
S 7-10% 2026-09-15 13:52 UTC 89.7%
S 4-7% 2026-09-15 13:52 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 13:52 UTC 2.9%
S 10-13% 2026-09-15 13:52 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 13:52 UTC 2.4%
S <4% 2026-09-15 13:37 UTC 1.5%
S 7-10% 2026-09-15 13:37 UTC 89.9%
S 4-7% 2026-09-15 13:37 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-15 13:37 UTC 2.3%
S 10-13% 2026-09-15 13:37 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 13:37 UTC 2.9%
S <4% 2026-09-15 13:22 UTC 1.7%
S 7-10% 2026-09-15 13:22 UTC 90.6%
S 4-7% 2026-09-15 13:22 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 13:22 UTC 2.1%
S 10-13% 2026-09-15 13:22 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 13:22 UTC 1.9%
S <4% 2026-09-15 13:07 UTC 0.5%
S 7-10% 2026-09-15 13:07 UTC 92.8%
S 4-7% 2026-09-15 13:07 UTC 1.0%
S 13%+ 2026-09-15 13:07 UTC 2.5%
S 10-13% 2026-09-15 13:07 UTC 1.1%
Another Party Wins 2026-09-15 13:07 UTC 2.1%
S <4% 2026-09-15 12:52 UTC 0.8%
S 7-10% 2026-09-15 12:52 UTC 89.4%
S 4-7% 2026-09-15 12:52 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 12:52 UTC 3.0%
S 10-13% 2026-09-15 12:52 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 12:52 UTC 3.1%
S <4% 2026-09-15 12:37 UTC 0.4%
S 7-10% 2026-09-15 12:37 UTC 87.7%
S 4-7% 2026-09-15 12:37 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 12:37 UTC 3.4%
S 10-13% 2026-09-15 12:37 UTC 2.1%
Another Party Wins 2026-09-15 12:37 UTC 4.8%
S <4% 2026-09-15 12:22 UTC 1.7%
S 7-10% 2026-09-15 12:22 UTC 91.9%
S 4-7% 2026-09-15 12:22 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 12:22 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 12:22 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 12:22 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 12:07 UTC 0.5%
S 7-10% 2026-09-15 12:07 UTC 93.0%
S 4-7% 2026-09-15 12:07 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 12:07 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 12:07 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 12:07 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 11:52 UTC 0.5%
S 7-10% 2026-09-15 11:52 UTC 93.2%
S 4-7% 2026-09-15 11:52 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-15 11:52 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 11:52 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 11:52 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 11:37 UTC 0.5%
S 7-10% 2026-09-15 11:37 UTC 93.0%
S 4-7% 2026-09-15 11:37 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 11:37 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 11:37 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 11:37 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 11:22 UTC 1.1%
S 7-10% 2026-09-15 11:22 UTC 92.4%
S 4-7% 2026-09-15 11:22 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 11:22 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 11:22 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 11:22 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 11:07 UTC 1.6%
S 7-10% 2026-09-15 11:07 UTC 91.2%
S 4-7% 2026-09-15 11:07 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-15 11:07 UTC 1.8%
S 10-13% 2026-09-15 11:07 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 11:07 UTC 1.9%
S <4% 2026-09-15 10:52 UTC 1.3%
S 7-10% 2026-09-15 10:52 UTC 90.6%
S 4-7% 2026-09-15 10:52 UTC 1.9%
S 13%+ 2026-09-15 10:52 UTC 2.2%
S 10-13% 2026-09-15 10:52 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 10:52 UTC 2.1%
S <4% 2026-09-15 10:37 UTC 1.8%
S 7-10% 2026-09-15 10:37 UTC 90.0%
S 4-7% 2026-09-15 10:37 UTC 1.8%
S 13%+ 2026-09-15 10:37 UTC 2.2%
S 10-13% 2026-09-15 10:37 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 10:37 UTC 2.3%
S <4% 2026-09-15 10:22 UTC 1.1%
S 7-10% 2026-09-15 10:22 UTC 91.0%
S 4-7% 2026-09-15 10:22 UTC 1.8%
S 13%+ 2026-09-15 10:22 UTC 2.2%
S 10-13% 2026-09-15 10:22 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 10:22 UTC 1.9%
S <4% 2026-09-15 10:07 UTC 0.4%
S 7-10% 2026-09-15 10:07 UTC 91.9%
S 4-7% 2026-09-15 10:07 UTC 1.3%
S 13%+ 2026-09-15 10:07 UTC 2.3%
S 10-13% 2026-09-15 10:07 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 10:07 UTC 2.1%
S <4% 2026-09-15 09:52 UTC 0.6%
S 7-10% 2026-09-15 09:52 UTC 92.8%
S 4-7% 2026-09-15 09:52 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 09:52 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 09:52 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 09:52 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 09:37 UTC 0.8%
S 7-10% 2026-09-15 09:37 UTC 92.7%
S 4-7% 2026-09-15 09:37 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-15 09:37 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 09:37 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 09:37 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 09:22 UTC 0.9%
S 7-10% 2026-09-15 09:22 UTC 92.4%
S 4-7% 2026-09-15 09:22 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 09:22 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 09:22 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 09:22 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 09:07 UTC 1.4%
S 7-10% 2026-09-15 09:07 UTC 91.8%
S 4-7% 2026-09-15 09:07 UTC 1.8%
S 13%+ 2026-09-15 09:07 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 09:07 UTC 2.1%
Another Party Wins 2026-09-15 09:07 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 08:52 UTC 0.9%
S 7-10% 2026-09-15 08:52 UTC 92.7%
S 4-7% 2026-09-15 08:52 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 08:52 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 08:52 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 08:52 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 08:37 UTC 1.2%
S 7-10% 2026-09-15 08:37 UTC 92.3%
S 4-7% 2026-09-15 08:37 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-15 08:37 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 08:37 UTC 2.1%
Another Party Wins 2026-09-15 08:37 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 08:22 UTC 1.8%
S 7-10% 2026-09-15 08:22 UTC 91.5%
S 4-7% 2026-09-15 08:22 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-15 08:22 UTC 1.7%
S 10-13% 2026-09-15 08:22 UTC 2.1%
Another Party Wins 2026-09-15 08:22 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-15 08:07 UTC 0.8%
S 7-10% 2026-09-15 08:07 UTC 92.4%
S 4-7% 2026-09-15 08:07 UTC 1.9%
S 13%+ 2026-09-15 08:07 UTC 1.6%
S 10-13% 2026-09-15 08:07 UTC 1.8%
Another Party Wins 2026-09-15 08:07 UTC 1.6%
S <4% 2026-09-15 07:52 UTC 1.6%
S 7-10% 2026-09-15 07:52 UTC 91.6%
S 4-7% 2026-09-15 07:52 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 07:52 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 07:52 UTC 2.1%
Another Party Wins 2026-09-15 07:52 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 07:37 UTC 1.5%
S 7-10% 2026-09-15 07:37 UTC 91.3%
S 4-7% 2026-09-15 07:37 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 07:37 UTC 1.9%
S 10-13% 2026-09-15 07:37 UTC 2.1%
Another Party Wins 2026-09-15 07:37 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-15 07:22 UTC 0.8%
S 7-10% 2026-09-15 07:22 UTC 92.0%
S 4-7% 2026-09-15 07:22 UTC 1.8%
S 13%+ 2026-09-15 07:22 UTC 1.6%
S 10-13% 2026-09-15 07:22 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 07:22 UTC 1.9%
S <4% 2026-09-15 07:07 UTC 1.4%
S 7-10% 2026-09-15 07:07 UTC 91.8%
S 4-7% 2026-09-15 07:07 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 07:07 UTC 2.0%
S 10-13% 2026-09-15 07:07 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 07:07 UTC 1.2%
S <4% 2026-09-15 06:52 UTC 1.4%
S 7-10% 2026-09-15 06:52 UTC 91.6%
S 4-7% 2026-09-15 06:52 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 06:52 UTC 1.9%
S 10-13% 2026-09-15 06:52 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 06:52 UTC 1.6%
S <4% 2026-09-15 06:37 UTC 0.7%
S 7-10% 2026-09-15 06:37 UTC 93.0%
S 4-7% 2026-09-15 06:37 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 06:37 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-15 06:37 UTC 1.8%
Another Party Wins 2026-09-15 06:37 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 06:22 UTC 1.5%
S 7-10% 2026-09-15 06:22 UTC 90.8%
S 4-7% 2026-09-15 06:22 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 06:22 UTC 2.1%
S 10-13% 2026-09-15 06:22 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 06:22 UTC 2.0%
S <4% 2026-09-15 06:07 UTC 1.3%
S 7-10% 2026-09-15 06:07 UTC 92.0%
S 4-7% 2026-09-15 06:07 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 06:07 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-15 06:07 UTC 1.8%
Another Party Wins 2026-09-15 06:07 UTC 1.8%
S <4% 2026-09-15 05:52 UTC 0.5%
S 7-10% 2026-09-15 05:52 UTC 93.7%
S 4-7% 2026-09-15 05:52 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-15 05:52 UTC 1.3%
S 10-13% 2026-09-15 05:52 UTC 1.6%
Another Party Wins 2026-09-15 05:52 UTC 1.3%
S <4% 2026-09-15 05:37 UTC 0.5%
S 7-10% 2026-09-15 05:37 UTC 92.8%
S 4-7% 2026-09-15 05:37 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-15 05:37 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-15 05:37 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 05:37 UTC 1.9%
S <4% 2026-09-15 05:22 UTC 1.2%
S 7-10% 2026-09-15 05:22 UTC 91.9%
S 4-7% 2026-09-15 05:22 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 05:22 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 05:22 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 05:22 UTC 1.7%
S <4% 2026-09-15 05:07 UTC 1.6%
S 7-10% 2026-09-15 05:07 UTC 92.1%
S 4-7% 2026-09-15 05:07 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 05:07 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 05:07 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 05:07 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 04:52 UTC 1.6%
S 7-10% 2026-09-15 04:52 UTC 91.9%
S 4-7% 2026-09-15 04:52 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-15 04:52 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 04:52 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 04:52 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 04:37 UTC 1.5%
S 7-10% 2026-09-15 04:37 UTC 92.1%
S 4-7% 2026-09-15 04:37 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 04:37 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 04:37 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 04:37 UTC 1.6%
S <4% 2026-09-15 04:22 UTC 1.6%
S 7-10% 2026-09-15 04:22 UTC 91.4%
S 4-7% 2026-09-15 04:22 UTC 1.8%
S 13%+ 2026-09-15 04:22 UTC 1.6%
S 10-13% 2026-09-15 04:22 UTC 1.8%
Another Party Wins 2026-09-15 04:22 UTC 1.8%
S <4% 2026-09-15 04:07 UTC 0.5%
S 7-10% 2026-09-15 04:07 UTC 93.7%
S 4-7% 2026-09-15 04:07 UTC 1.4%
S 13%+ 2026-09-15 04:07 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 04:07 UTC 1.7%
Another Party Wins 2026-09-15 04:07 UTC 1.1%
S <4% 2026-09-15 03:52 UTC 1.3%
S 7-10% 2026-09-15 03:52 UTC 92.7%
S 4-7% 2026-09-15 03:52 UTC 1.1%
S 13%+ 2026-09-15 03:52 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 03:52 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 03:52 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 03:37 UTC 0.6%
S 7-10% 2026-09-15 03:37 UTC 92.6%
S 4-7% 2026-09-15 03:37 UTC 1.8%
S 13%+ 2026-09-15 03:37 UTC 1.7%
S 10-13% 2026-09-15 03:37 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 03:37 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-15 03:22 UTC 1.4%
S 7-10% 2026-09-15 03:22 UTC 92.0%
S 4-7% 2026-09-15 03:22 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 03:22 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 03:22 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 03:22 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 03:07 UTC 1.3%
S 7-10% 2026-09-15 03:07 UTC 92.4%
S 4-7% 2026-09-15 03:07 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-15 03:07 UTC 1.6%
S 10-13% 2026-09-15 03:07 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 03:07 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-15 02:52 UTC 1.1%
S 7-10% 2026-09-15 02:52 UTC 92.8%
S 4-7% 2026-09-15 02:52 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 02:52 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 02:52 UTC 1.7%
Another Party Wins 2026-09-15 02:52 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-15 02:37 UTC 1.2%
S 7-10% 2026-09-15 02:37 UTC 92.2%
S 4-7% 2026-09-15 02:37 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 02:37 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 02:37 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 02:37 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 02:22 UTC 1.2%
S 7-10% 2026-09-15 02:22 UTC 92.1%
S 4-7% 2026-09-15 02:22 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 02:22 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 02:22 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 02:22 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 02:07 UTC 1.8%
S 7-10% 2026-09-15 02:07 UTC 91.3%
S 4-7% 2026-09-15 02:07 UTC 1.9%
S 13%+ 2026-09-15 02:07 UTC 1.6%
S 10-13% 2026-09-15 02:07 UTC 1.8%
Another Party Wins 2026-09-15 02:07 UTC 1.6%
S <4% 2026-09-15 01:52 UTC 0.6%
S 7-10% 2026-09-15 01:52 UTC 92.8%
S 4-7% 2026-09-15 01:52 UTC 1.9%
S 13%+ 2026-09-15 01:52 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-15 01:52 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 01:52 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-15 01:37 UTC 1.4%
S 7-10% 2026-09-15 01:37 UTC 91.9%
S 4-7% 2026-09-15 01:37 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 01:37 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 01:37 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 01:37 UTC 1.6%
S <4% 2026-09-15 01:22 UTC 1.4%
S 7-10% 2026-09-15 01:22 UTC 92.1%
S 4-7% 2026-09-15 01:22 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 01:22 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 01:22 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 01:22 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 01:07 UTC 1.6%
S 7-10% 2026-09-15 01:07 UTC 91.3%
S 4-7% 2026-09-15 01:07 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 01:07 UTC 2.1%
S 10-13% 2026-09-15 01:07 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 01:07 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-15 00:52 UTC 0.5%
S 7-10% 2026-09-15 00:52 UTC 93.0%
S 4-7% 2026-09-15 00:52 UTC 1.8%
S 13%+ 2026-09-15 00:52 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 00:52 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 00:52 UTC 1.3%
S <4% 2026-09-15 00:37 UTC 1.3%
S 7-10% 2026-09-15 00:37 UTC 92.1%
S 4-7% 2026-09-15 00:37 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-15 00:37 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-15 00:37 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 00:37 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 00:22 UTC 0.4%
S 7-10% 2026-09-15 00:22 UTC 93.6%
S 4-7% 2026-09-15 00:22 UTC 1.1%
S 13%+ 2026-09-15 00:22 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-15 00:22 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-15 00:22 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-15 00:07 UTC 1.3%
S 7-10% 2026-09-15 00:07 UTC 91.9%
S 4-7% 2026-09-15 00:07 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-15 00:07 UTC 1.6%
S 10-13% 2026-09-15 00:07 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-15 00:07 UTC 1.6%
S <4% 2026-09-14 23:52 UTC 1.7%
S 7-10% 2026-09-14 23:52 UTC 91.5%
S 4-7% 2026-09-14 23:52 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-14 23:52 UTC 1.6%
S 10-13% 2026-09-14 23:52 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-14 23:52 UTC 1.6%
S <4% 2026-09-14 23:37 UTC 1.2%
S 7-10% 2026-09-14 23:37 UTC 92.7%
S 4-7% 2026-09-14 23:37 UTC 0.9%
S 13%+ 2026-09-14 23:37 UTC 1.3%
S 10-13% 2026-09-14 23:37 UTC 1.8%
Another Party Wins 2026-09-14 23:37 UTC 1.9%
S <4% 2026-09-14 23:22 UTC 0.5%
S 7-10% 2026-09-14 23:22 UTC 93.1%
S 4-7% 2026-09-14 23:22 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-14 23:22 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-14 23:22 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-14 23:22 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-14 23:07 UTC 0.8%
S 7-10% 2026-09-14 23:07 UTC 93.1%
S 4-7% 2026-09-14 23:07 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-14 23:07 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-14 23:07 UTC 1.7%
Another Party Wins 2026-09-14 23:07 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-14 22:52 UTC 0.9%
S 7-10% 2026-09-14 22:52 UTC 92.8%
S 4-7% 2026-09-14 22:52 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-14 22:52 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-14 22:52 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-14 22:52 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-14 22:37 UTC 1.6%
S 7-10% 2026-09-14 22:37 UTC 91.9%
S 4-7% 2026-09-14 22:37 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-14 22:37 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-14 22:37 UTC 2.1%
Another Party Wins 2026-09-14 22:37 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-14 22:22 UTC 1.9%
S 7-10% 2026-09-14 22:22 UTC 92.0%
S 4-7% 2026-09-14 22:22 UTC 0.8%
S 13%+ 2026-09-14 22:22 UTC 1.6%
S 10-13% 2026-09-14 22:22 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-14 22:22 UTC 1.8%
S <4% 2026-09-14 22:07 UTC 0.7%
S 7-10% 2026-09-14 22:07 UTC 94.7%
S 4-7% 2026-09-14 22:07 UTC 1.1%
S 13%+ 2026-09-14 22:07 UTC 1.1%
S 10-13% 2026-09-14 22:07 UTC 1.3%
Another Party Wins 2026-09-14 22:07 UTC 1.1%
S <4% 2026-09-14 21:52 UTC 1.7%
S 7-10% 2026-09-14 21:52 UTC 91.0%
S 4-7% 2026-09-14 21:52 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-14 21:52 UTC 1.7%
S 10-13% 2026-09-14 21:52 UTC 2.1%
Another Party Wins 2026-09-14 21:52 UTC 1.8%
S <4% 2026-09-14 21:37 UTC 1.3%
S 7-10% 2026-09-14 21:37 UTC 92.6%
S 4-7% 2026-09-14 21:37 UTC 1.4%
S 13%+ 2026-09-14 21:37 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-14 21:37 UTC 1.7%
Another Party Wins 2026-09-14 21:37 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-14 21:22 UTC 0.5%
S 7-10% 2026-09-14 21:22 UTC 92.7%
S 4-7% 2026-09-14 21:22 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-14 21:22 UTC 1.6%
S 10-13% 2026-09-14 21:22 UTC 2.1%
Another Party Wins 2026-09-14 21:22 UTC 1.6%
S <4% 2026-09-14 21:07 UTC 0.5%
S 7-10% 2026-09-14 21:07 UTC 93.0%
S 4-7% 2026-09-14 21:07 UTC 1.4%
S 13%+ 2026-09-14 21:07 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-14 21:07 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-14 21:07 UTC 1.6%
S <4% 2026-09-14 20:52 UTC 0.6%
S 7-10% 2026-09-14 20:52 UTC 92.9%
S 4-7% 2026-09-14 20:52 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-14 20:52 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-14 20:52 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-14 20:52 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-14 20:37 UTC 1.7%
S 7-10% 2026-09-14 20:37 UTC 91.9%
S 4-7% 2026-09-14 20:37 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-14 20:37 UTC 1.5%
S 10-13% 2026-09-14 20:37 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-14 20:37 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-14 20:22 UTC 1.6%
S 7-10% 2026-09-14 20:22 UTC 92.0%
S 4-7% 2026-09-14 20:22 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-14 20:22 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-14 20:22 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-14 20:22 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-14 20:07 UTC 1.5%
S 7-10% 2026-09-14 20:07 UTC 92.1%
S 4-7% 2026-09-14 20:07 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-14 20:07 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-14 20:07 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-14 20:07 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-14 19:52 UTC 1.0%
S 7-10% 2026-09-14 19:52 UTC 92.4%
S 4-7% 2026-09-14 19:52 UTC 1.7%
S 13%+ 2026-09-14 19:52 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-14 19:52 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-14 19:52 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-14 19:37 UTC 1.3%
S 7-10% 2026-09-14 19:37 UTC 92.3%
S 4-7% 2026-09-14 19:37 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-14 19:37 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-14 19:37 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-14 19:37 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-14 19:22 UTC 0.4%
S 7-10% 2026-09-14 19:22 UTC 93.2%
S 4-7% 2026-09-14 19:22 UTC 1.6%
S 13%+ 2026-09-14 19:22 UTC 1.4%
S 10-13% 2026-09-14 19:22 UTC 1.9%
Another Party Wins 2026-09-14 19:22 UTC 1.5%
S <4% 2026-09-14 19:07 UTC 1.3%
S 7-10% 2026-09-14 19:07 UTC 91.7%
S 4-7% 2026-09-14 19:07 UTC 1.9%
S 13%+ 2026-09-14 19:07 UTC 1.8%
S 10-13% 2026-09-14 19:07 UTC 2.0%
Another Party Wins 2026-09-14 19:07 UTC 1.4%
S <4% 2026-09-14 18:52 UTC 0.8%
S 7-10% 2026-09-14 18:52 UTC 93.8%
S 4-7% 2026-09-14 18:52 UTC 1.5%
S 13%+ 2026-09-14 18:52 UTC 1.1%
