SD
Sverigedemokraterna
I riksdagsvalet den 11 september 2022 fick Sverigedemokraterna 20,5 procent av rösterna och 73 av riksdagens 349 mandat.
Senast uppdaterad:
Tredje störst parti i riksdagsvalet 2026
98.9%
Konsensus av 2 källor - 0.0 på 24 h
Om partiet
- Förkortning
- SD
- Partifärg
- #FEDF09
- Grundat
- Partiledare
- Jimmie Åkesson
Öppna marknader
| Marknad | Sannolikhet | Andel som stapel | Källa |
|---|---|---|---|
| Störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Konsensus av 2 källor | |
| Näst störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.1% | Konsensus av 2 källor | |
| Tredje störst parti i riksdagsvalet 2026 | 98.9% | Konsensus av 2 källor | |
| SD eller M flest röster i riksdagsvalet 2026 | 0.1% | Polymarket | |
| Fjärde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.4% | Konsensus av 2 källor | |
| Femte största parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjätte största partiet i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.9% | Kalshi |
Senast observerad: