C
Centerpartiet
I riksdagsvalet den 11 september 2022 fick Centerpartiet 6,7 procent av rösterna och 24 av riksdagens 349 mandat.
Senast uppdaterad:
MP eller C flest röster i riksdagsvalet 2026
100.0%
Polymarket - 0.0 på 24 h
Om partiet
- Förkortning
- C
- Partifärg
- #124838
- Grundat
- Partiledare
- Elisabeth Thand Ringqvist
Öppna marknader
| Marknad | Sannolikhet | Andel som stapel | Källa |
|---|---|---|---|
| Störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Näst störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.4% | Konsensus av 2 källor | |
| Tredje störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.2% | Konsensus av 2 källor | |
| V eller C flest röster i riksdagsvalet 2026 | 0.2% | Polymarket | |
| MP eller C flest röster i riksdagsvalet 2026 | 100.0% | Polymarket | |
| C eller KD flest röster i riksdagsvalet 2026 | 99.9% | Polymarket | |
| Fjärde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 1.6% | Konsensus av 2 källor | |
| Femte största parti i riksdagsvalet 2026 | 6.8% | Polymarket | |
| Sjätte största partiet i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 11.3% | Kalshi |
Senast observerad: