S
Socialdemokraterna
I riksdagsvalet den 11 september 2022 fick Socialdemokraterna 30,3 procent av rösterna och 107 av riksdagens 349 mandat.
Senast uppdaterad:
Störst parti i riksdagsvalet 2026
100.0%
Konsensus av 2 källor ▲ 1.0 på 24 h
Om partiet
- Förkortning
- S
- Partifärg
- #ED1B34
- Grundat
- Partiledare
- Magdalena Andersson
Öppna marknader
| Marknad | Sannolikhet | Andel som stapel | Källa |
|---|---|---|---|
| Störst parti i riksdagsvalet 2026 | 100.0% | Konsensus av 2 källor | |
| Näst störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.1% | Konsensus av 2 källor | |
| Tredje störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.2% | Konsensus av 2 källor | |
| Fjärde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.7% | Konsensus av 2 källor | |
| Femte största parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjätte största partiet i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.9% | Kalshi |
Senast observerad: