V
Vänsterpartiet
I riksdagsvalet den 11 september 2022 fick Vänsterpartiet 6,8 procent av rösterna och 24 av riksdagens 349 mandat.
Senast uppdaterad:
V eller KD flest röster i riksdagsvalet 2026
100.0%
Polymarket - 0.0 på 24 h
Om partiet
- Förkortning
- V
- Partifärg
- #B00000
- Grundat
- Partiledare
- Nooshi Dadgostar
Öppna marknader
| Marknad | Sannolikhet | Andel som stapel | Källa |
|---|---|---|---|
| Störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Konsensus av 2 källor | |
| Näst störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.4% | Konsensus av 2 källor | |
| Tredje störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.4% | Konsensus av 2 källor | |
| V eller MP flest röster i riksdagsvalet 2026 | 99.8% | Polymarket | |
| V eller C flest röster i riksdagsvalet 2026 | 99.8% | Polymarket | |
| V eller KD flest röster i riksdagsvalet 2026 | 100.0% | Polymarket | |
| Fjärde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 13.6% | Konsensus av 2 källor | |
| Femte största parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjätte största partiet i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.9% | Kalshi |
Senast observerad: