M
Moderaterna
I riksdagsvalet den 11 september 2022 fick Moderaterna 19,1 procent av rösterna och 68 av riksdagens 349 mandat.
Senast uppdaterad:
SD eller M flest röster i riksdagsvalet 2026
100.0%
Polymarket - 0.0 på 24 h
Om partiet
- Förkortning
- M
- Partifärg
- #019CDB
- Grundat
- Partiledare
- Ulf Kristersson
Öppna marknader
| Marknad | Sannolikhet | Andel som stapel | Källa |
|---|---|---|---|
| Störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Konsensus av 2 källor | |
| Näst störst parti i riksdagsvalet 2026 | 99.2% | Konsensus av 2 källor | |
| Tredje störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.2% | Konsensus av 2 källor | |
| SD eller M flest röster i riksdagsvalet 2026 | 100.0% | Polymarket | |
| Fjärde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.5% | Konsensus av 2 källor | |
| Femte största parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjätte största partiet i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 1.7% | Kalshi |
Senast observerad: