MP
Miljöpartiet
I riksdagsvalet den 11 september 2022 fick Miljöpartiet 5,1 procent av rösterna och 18 av riksdagens 349 mandat.
Senast uppdaterad:
Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026
72.2%
Kalshi ▲ 2.5 på 24 h
Om partiet
- Förkortning
- MP
- Partifärg
- #2B912C
- Grundat
- Partiledare
- Amanda Lind
Öppna marknader
| Marknad | Sannolikhet | Andel som stapel | Källa |
|---|---|---|---|
| Störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Konsensus av 2 källor | |
| Näst störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.5% | Konsensus av 2 källor | |
| Tredje störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.5% | Konsensus av 2 källor | |
| V eller MP flest röster i riksdagsvalet 2026 | 0.2% | Polymarket | |
| MP eller C flest röster i riksdagsvalet 2026 | 0.1% | Polymarket | |
| MP eller KD flest röster i riksdagsvalet 2026 | 38.5% | Polymarket | |
| Fjärde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 0.1% | Konsensus av 2 källor | |
| Femte största parti i riksdagsvalet 2026 | 0.0% | Polymarket | |
| Sjätte största partiet i riksdagsvalet 2026 | 1.3% | Polymarket | |
| Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026 | 72.2% | Kalshi |
Senast observerad: