# Socialdemokraterna

I riksdagsvalet den 11 september 2022 fick Socialdemokraterna 30,3 procent av rösterna och 107 av riksdagens 349 mandat.

Senast uppdaterad: 2026-08-12


## Om partiet

- Förkortning: S

- Partifärg: #ED1B34

- Grundat: 1889-04-23

- Partiledare: [Magdalena Andersson](https://candidatecasino.com/sv/sverige/kandidater/magdalena-andersson/)




## Öppna marknader

| Marknad | Sannolikhet | Källa |
| --- | --- | --- |
| [Störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/storsta-parti/) | 100.0% | Konsensus av 2 källor |
| [Näst störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/nast-storsta-parti/) | 0.1% | Konsensus av 2 källor |
| [Tredje störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/tredje-storsta-parti/) | 0.2% | Konsensus av 2 källor |
| [Fjärde störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/fjarde-storsta-parti/) | 0.7% | Konsensus av 2 källor |
| [Femte största parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/femte-storsta-parti/) | 0.0% | Polymarket |
| [Sjätte största partiet i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/sjatte-storsta-parti/) | 0.0% | Polymarket |
| [Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/sjunde-storst-parti/) | 0.9% | Kalshi |

Senast observerad: 2026-09-15T16:37:07.158224+00:00




## Analys

- [Socialdemokraterna och de-viggingen i marknaden för största parti](https://candidatecasino.com/sv/sverige/analys/sa-paverkar-devigging-socialdemokraternas-odds/)




- [Om](https://candidatecasino.com/sv/info/om/)
- [Integritet](https://candidatecasino.com/sv/info/integritet/)
- [Metodik](https://candidatecasino.com/sv/info/metodik/)
- [English](https://candidatecasino.com/en/sweden/parties/swedish-social-democratic-party/)