# Moderaterna

I riksdagsvalet den 11 september 2022 fick Moderaterna 19,1 procent av rösterna och 68 av riksdagens 349 mandat.

Senast uppdaterad: 2026-08-12


## Om partiet

- Förkortning: M

- Partifärg: #019CDB

- Grundat: 1904-10-17

- Partiledare: [Ulf Kristersson](https://candidatecasino.com/sv/sverige/kandidater/ulf-kristersson/)




## Öppna marknader

| Marknad | Sannolikhet | Källa |
| --- | --- | --- |
| [Störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/storsta-parti/) | 0.0% | Konsensus av 2 källor |
| [Näst störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/nast-storsta-parti/) | 99.2% | Konsensus av 2 källor |
| [Tredje störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/tredje-storsta-parti/) | 0.2% | Konsensus av 2 källor |
| [SD eller M flest röster i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/sd-eller-m-flest-roster/) | 100.0% | Polymarket |
| [Fjärde störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/fjarde-storsta-parti/) | 0.5% | Konsensus av 2 källor |
| [Femte största parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/femte-storsta-parti/) | 0.0% | Polymarket |
| [Sjätte största partiet i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/sjatte-storsta-parti/) | 0.0% | Polymarket |
| [Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/sjunde-storst-parti/) | 1.7% | Kalshi |

Senast observerad: 2026-09-15T16:22:07.337802+00:00





- [Om](https://candidatecasino.com/sv/info/om/)
- [Integritet](https://candidatecasino.com/sv/info/integritet/)
- [Metodik](https://candidatecasino.com/sv/info/metodik/)
- [English](https://candidatecasino.com/en/sweden/parties/moderate-party/)