# Liberalerna

I riksdagsvalet den 11 september 2022 fick Liberalerna 4,6 procent av rösterna och 16 av riksdagens 349 mandat.

Senast uppdaterad: 2026-08-12


## Om partiet

- Förkortning: L

- Partifärg: #0069B4

- Grundat: 1934-08-05

- Partiledare: [Simona Mohamsson](https://candidatecasino.com/sv/sverige/kandidater/simona-mohamsson/)




## Öppna marknader

| Marknad | Sannolikhet | Källa |
| --- | --- | --- |
| [Störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/storsta-parti/) | 0.0% | Polymarket |
| [Näst störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/nast-storsta-parti/) | 0.4% | Konsensus av 2 källor |
| [Tredje störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/tredje-storsta-parti/) | 0.3% | Konsensus av 2 källor |
| [Liberalerna vinner mandat i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/liberalerna-vinner-mandat/) | 100.0% | Polymarket |
| [Fjärde störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/fjarde-storsta-parti/) | 0.3% | Konsensus av 2 källor |
| [Femte största parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/femte-storsta-parti/) | 0.0% | Polymarket |
| [Sjätte största partiet i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/sjatte-storsta-parti/) | 0.0% | Polymarket |
| [Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026](https://candidatecasino.com/sv/sverige/2026/riksdagsval/sjunde-storst-parti/) | 0.9% | Kalshi |

Senast observerad: 2026-09-15T16:22:07.337802+00:00





- [Om](https://candidatecasino.com/sv/info/om/)
- [Integritet](https://candidatecasino.com/sv/info/integritet/)
- [Metodik](https://candidatecasino.com/sv/info/metodik/)
- [English](https://candidatecasino.com/en/sweden/parties/liberals/)