# Sjunde störst parti i riksdagsvalet 2026

Kalshi ger 72,2 procent sannolikhet för det ledande utfallet i vilket parti som blir sjunde störst, mätt i röstandel, i riksdagsvalet den 13 september 2026, per 15 september 2026.

Senast uppdaterad: 2026-09-15 15:52 UTC

## Vad frågan avgörs av

Marknaden avgörs av Valmyndighetens slutgiltiga, fastställda resultat för riksdagsvalet 2026, rangordnat efter antal giltiga röster på riksnivå (motsvarande oavrundad röstandel). Mandat, region- eller kommunresultat, opinionsmätningar, prognoser och preliminära resultat räknas inte.

Ett parti kvalificerar sig som sjunde störst endast om exakt sex partier har fler giltiga röster och inget parti har exakt samma röstantal.

Vid exakt lika röstetal, eller om det parti som skulle inta sjundeplatsen inte finns bland marknadens namngivna partier, avgörs varje namngivet utfall till Nej.



## Odds

| Utfall | Sannolikhet | Källa |
| --- | --- | --- |
| [Miljöpartiet](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/miljopartiet/) | 72.2% | [Kalshi](https://kalshi.com/markets/kxsweden7vote) |
| [Centerpartiet](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/centerpartiet/) | 11.3% | [Kalshi](https://kalshi.com/markets/kxsweden7vote) |
| [Kristdemokraterna](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/kristdemokraterna/) | 11.3% | [Kalshi](https://kalshi.com/markets/kxsweden7vote) |
| [Moderaterna](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/moderaterna/) | 1.7% | [Kalshi](https://kalshi.com/markets/kxsweden7vote) |
| [Vänsterpartiet](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/vansterpartiet/) | 0.9% | [Kalshi](https://kalshi.com/markets/kxsweden7vote) |
| [Liberalerna](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/liberalerna/) | 0.9% | [Kalshi](https://kalshi.com/markets/kxsweden7vote) |
| [Sverigedemokraterna](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/sverigedemokraterna/) | 0.9% | [Kalshi](https://kalshi.com/markets/kxsweden7vote) |
| [Socialdemokraterna](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/socialdemokraterna/) | 0.9% | [Kalshi](https://kalshi.com/markets/kxsweden7vote) |

Färsk

Oddsen uppdaterade: 2026-09-15 15:52 UTC

[Metodik](https://candidatecasino.com/sv/info/metodik/)



## Odds över tid

| Utfall | Observerad | Sannolikhet |
| --- | --- | --- |
| Centerpartiet | 2026-09-10 13:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 13:52 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 13:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 13:52 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 13:52 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 13:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 13:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 14:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 14:07 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 14:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 14:07 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 14:07 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 14:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 14:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 14:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 14:22 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 14:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 14:22 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 14:22 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 14:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 14:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 14:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 14:37 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 14:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 14:37 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 14:37 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 14:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 14:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 14:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 14:52 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 14:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 14:52 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 14:52 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 14:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 14:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 15:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 15:07 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 15:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 15:07 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 15:07 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 15:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 15:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 15:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 15:22 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 15:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 15:22 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 15:22 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 15:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 15:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 15:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 15:37 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 15:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 15:37 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 15:37 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 15:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 15:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 15:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 15:52 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 15:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 15:52 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 15:52 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 15:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 15:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 16:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 16:07 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 16:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 16:07 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 16:07 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 16:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 16:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 16:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 16:22 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 16:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 16:22 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 16:22 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 16:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 16:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 16:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 16:37 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 16:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 16:37 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 16:37 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 16:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 16:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 16:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 16:52 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 16:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 16:52 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 16:52 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 16:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 16:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 17:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 17:07 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 17:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 17:07 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 17:07 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 17:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 17:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 17:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 17:22 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 17:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 17:22 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 17:22 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 17:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 17:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 17:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 17:37 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 17:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 17:37 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 17:37 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 17:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 17:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 17:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 17:52 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 17:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 17:52 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 17:52 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 17:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 17:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 18:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 18:07 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 18:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 18:07 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 18:07 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 18:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 18:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 18:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 18:22 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 18:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 18:22 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 18:22 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 18:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 18:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 18:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 18:37 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 18:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 18:37 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 18:37 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 18:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 18:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 18:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 18:52 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 18:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 18:52 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 18:52 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 18:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 18:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 19:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 19:07 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 19:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 19:07 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 19:07 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 19:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 19:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 19:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 19:22 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 19:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 19:22 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 19:22 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 19:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 19:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 19:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 19:37 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 19:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 19:37 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 19:37 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 19:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 19:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 19:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 19:52 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 19:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 19:52 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 19:52 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 19:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 19:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 20:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 20:07 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 20:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 20:07 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 20:07 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 20:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 20:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 20:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 20:22 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 20:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 20:22 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 20:22 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 20:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 20:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 20:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 20:37 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 20:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 20:37 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 20:37 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 20:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 20:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 20:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 20:52 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 20:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 20:52 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 20:52 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 20:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 20:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 21:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 21:07 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 21:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 21:07 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 21:07 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 21:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 21:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 21:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 21:22 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 21:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 21:22 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 21:22 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 21:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 21:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 21:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 21:37 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 21:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 21:37 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 21:37 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 21:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 21:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 21:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 21:52 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 21:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 21:52 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 21:52 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 21:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 21:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 22:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 22:07 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 22:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 22:07 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 22:07 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 22:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 22:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 22:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 22:22 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 22:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 22:22 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 22:22 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 22:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 22:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 22:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 22:37 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 22:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 22:37 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 22:37 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 22:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 22:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 22:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 22:52 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 22:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 22:52 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 22:52 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 22:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 22:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 23:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 23:07 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 23:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 23:07 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 23:07 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 23:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 23:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 23:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 23:22 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 23:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 23:22 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 23:22 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 23:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 23:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 23:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 23:37 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 23:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 23:37 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 23:37 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 23:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 23:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 23:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 23:52 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-10 23:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 23:52 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-10 23:52 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 23:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 23:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 00:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 00:07 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-11 00:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 00:07 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-11 00:07 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 00:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 00:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 00:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 00:22 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-11 00:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 00:22 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-11 00:22 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 00:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 00:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 00:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 00:37 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-11 00:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 00:37 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-11 00:37 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 00:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 00:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 00:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 00:52 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-11 00:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 00:52 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-11 00:52 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 00:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 00:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 01:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 01:07 UTC | 33.0% |
| Liberalerna | 2026-09-11 01:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 01:07 UTC | 49.5% |
| Moderaterna | 2026-09-11 01:07 UTC | 0.5% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 01:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 01:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 01:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 01:22 UTC | 32.8% |
| Liberalerna | 2026-09-11 01:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 01:22 UTC | 49.3% |
| Moderaterna | 2026-09-11 01:22 UTC | 1.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 01:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 01:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 01:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 01:37 UTC | 32.8% |
| Liberalerna | 2026-09-11 01:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 01:37 UTC | 49.3% |
| Moderaterna | 2026-09-11 01:37 UTC | 1.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 01:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 01:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 01:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 01:52 UTC | 32.8% |
| Liberalerna | 2026-09-11 01:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 01:52 UTC | 49.3% |
| Moderaterna | 2026-09-11 01:52 UTC | 1.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 01:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 01:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 02:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 02:07 UTC | 32.8% |
| Liberalerna | 2026-09-11 02:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 02:07 UTC | 49.3% |
| Moderaterna | 2026-09-11 02:07 UTC | 1.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 02:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 02:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 02:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 02:22 UTC | 32.8% |
| Liberalerna | 2026-09-11 02:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 02:22 UTC | 49.3% |
| Moderaterna | 2026-09-11 02:22 UTC | 1.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 02:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 02:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 02:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 02:37 UTC | 32.8% |
| Liberalerna | 2026-09-11 02:37 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 02:37 UTC | 49.3% |
| Moderaterna | 2026-09-11 02:37 UTC | 1.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 02:37 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 02:37 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 02:52 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 02:52 UTC | 32.8% |
| Liberalerna | 2026-09-11 02:52 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 02:52 UTC | 49.3% |
| Moderaterna | 2026-09-11 02:52 UTC | 1.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 02:52 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 02:52 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 03:07 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 03:07 UTC | 32.8% |
| Liberalerna | 2026-09-11 03:07 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 03:07 UTC | 49.3% |
| Moderaterna | 2026-09-11 03:07 UTC | 1.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 03:07 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 03:07 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 03:22 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 03:22 UTC | 32.8% |
| Liberalerna | 2026-09-11 03:22 UTC | 8.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-11 03:22 UTC | 49.3% |
| Moderaterna | 2026-09-11 03:22 UTC | 1.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-11 03:22 UTC | 0.5% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-11 03:22 UTC | 1.5% |
| Centerpartiet | 2026-09-11 03:37 UTC | 6.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-11 03:37 UTC | 32.8% |
