# MP eller KD flest röster i riksdagsvalet 2026

Polymarket prissätter för närvarande MP till 61,0 procent att få fler röster än KD, mätt 15 september 2026.

Senast uppdaterad: 2026-09-15 15:37 UTC

## Vad frågan avgörs av

Marknaden avgörs av vilket parti, Miljöpartiet (MP) eller Kristdemokraterna (KD), som får flest giltiga röster i riksdagsvalet.

Om båda partierna får exakt lika många giltiga röster avgörs marknaden 50-50.

Endast röster som Valmyndigheten (Sveriges valmyndighet) tillskriver respektive parti räknas. Röster som tillskrivs andra partier eller valbeteckningar räknas inte, oavsett valsamverkan, stöduttalanden, koalitionsavtal eller efterföljande gruppbildningar i riksdagen.

Om ett av partierna formellt går samman med ett efterträdande parti före valet och inte ställer upp separat i valet, avgörs marknaden 50-50.

Om valresultatet inte är definitivt känt senast 11:59 PM ET den 31 december 2026, avgörs marknaden 50-50.

Marknaden avgörs utifrån en samstämmig bild i trovärdig rapportering om valresultatet. Vid oklarhet avgörs den istället enbart utifrån de officiella resultaten från Valmyndigheten (val.se).



## Odds

| Utfall | Sannolikhet | Källa |
| --- | --- | --- |
| [Kristdemokraterna](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/kristdemokraterna/) | 61.0% | [Polymarket](https://polymarket.com/event/sweden-parliamentary-election-more-votes-to-mp-or-kd-20260812170140805) |
| [Miljöpartiet](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/miljopartiet/) | 39.0% | [Polymarket](https://polymarket.com/event/sweden-parliamentary-election-more-votes-to-mp-or-kd-20260812170140805) |

Färsk

Oddsen uppdaterade: 2026-09-15 15:37 UTC

[Metodik](https://candidatecasino.com/sv/info/metodik/)



## Odds över tid

| Utfall | Observerad | Sannolikhet |
| --- | --- | --- |
| Kristdemokraterna | 2026-09-08 22:24 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-08 22:24 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-08 22:37 UTC | 13.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-08 22:37 UTC | 87.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-08 22:52 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-08 22:52 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-08 23:07 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-08 23:07 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-08 23:22 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-08 23:22 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-08 23:37 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-08 23:37 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-08 23:52 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-08 23:52 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 00:07 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 00:07 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 00:22 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 00:22 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 00:37 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 00:37 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 00:52 UTC | 15.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 00:52 UTC | 85.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 01:07 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 01:07 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 01:22 UTC | 14.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 01:22 UTC | 85.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 01:37 UTC | 14.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 01:37 UTC | 86.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 01:52 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 01:52 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 02:07 UTC | 14.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 02:07 UTC | 85.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 02:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 02:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 02:37 UTC | 12.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 02:37 UTC | 87.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 02:52 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 02:52 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 03:07 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 03:07 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 03:22 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 03:22 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 03:37 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 03:37 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 03:52 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 03:52 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 04:07 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 04:07 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 04:22 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 04:22 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 04:37 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 04:37 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 04:52 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 04:52 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 05:07 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 05:07 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 05:22 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 05:22 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 05:37 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 05:37 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 05:52 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 05:52 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 06:07 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 06:07 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 06:22 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 06:22 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 06:37 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 06:37 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 06:52 UTC | 14.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 06:52 UTC | 86.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 07:07 UTC | 14.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 07:07 UTC | 85.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 07:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 07:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 07:37 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 07:37 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 07:52 UTC | 14.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 07:52 UTC | 85.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 08:07 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 08:07 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 08:22 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 08:22 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 08:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 08:37 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 08:52 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 08:52 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 09:07 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 09:07 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 09:22 UTC | 14.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 09:22 UTC | 85.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 09:37 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 09:37 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 09:52 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 09:52 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 10:07 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 10:07 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 10:22 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 10:22 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 10:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 10:37 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 10:52 UTC | 15.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 10:52 UTC | 84.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 11:07 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 11:07 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 11:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 11:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 11:37 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 11:37 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 11:52 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 11:52 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 12:07 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 12:07 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 12:22 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 12:22 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 12:37 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 12:37 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 12:52 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 12:52 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 13:07 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 13:07 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 13:22 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 13:22 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 13:37 UTC | 14.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 13:37 UTC | 85.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 13:52 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 13:52 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 14:07 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 14:07 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 14:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 14:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 14:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 14:37 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 14:52 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 14:52 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 15:07 UTC | 14.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 15:07 UTC | 86.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 15:22 UTC | 14.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 15:22 UTC | 86.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 15:37 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 15:37 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 15:52 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 15:52 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 16:07 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 16:07 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 16:22 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 16:22 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 16:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 16:37 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 16:52 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 16:52 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 17:07 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 17:07 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 17:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 17:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 17:37 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 17:37 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 17:52 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 17:52 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 18:07 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 18:07 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 18:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 18:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 18:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 18:37 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 18:52 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 18:52 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 19:07 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 19:07 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 19:22 UTC | 15.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 19:22 UTC | 84.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 19:37 UTC | 15.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 19:37 UTC | 84.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 19:52 UTC | 15.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 19:52 UTC | 84.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 20:07 UTC | 15.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 20:07 UTC | 84.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 20:22 UTC | 15.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 20:22 UTC | 84.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 20:37 UTC | 16.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 20:37 UTC | 84.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 20:52 UTC | 15.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 20:52 UTC | 84.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 21:07 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 21:07 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 21:22 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 21:22 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 21:37 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 21:37 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 21:52 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 21:52 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 22:07 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 22:07 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 22:22 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 22:22 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 22:37 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 22:37 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 22:52 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 22:52 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 23:07 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 23:07 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 23:22 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 23:22 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 23:37 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 23:37 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 23:52 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-09 23:52 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 00:07 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 00:07 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 00:22 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 00:22 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 00:37 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 00:37 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 00:52 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 00:52 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 01:07 UTC | 20.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 01:07 UTC | 80.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 01:22 UTC | 20.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 01:22 UTC | 80.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 01:37 UTC | 20.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 01:37 UTC | 80.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 01:52 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 01:52 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 02:07 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 02:07 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 02:22 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 02:22 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 02:37 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 02:37 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 02:52 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 02:52 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 03:07 UTC | 21.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 03:07 UTC | 78.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 03:22 UTC | 21.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 03:22 UTC | 78.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 03:37 UTC | 21.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 03:37 UTC | 78.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 03:52 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 03:52 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 04:07 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 04:07 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 04:22 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 04:22 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 04:37 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 04:37 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 04:52 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 04:52 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 05:07 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 05:07 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 05:22 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 05:22 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 05:37 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 05:37 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 05:52 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 05:52 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 06:07 UTC | 21.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 06:07 UTC | 79.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 06:22 UTC | 22.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 06:22 UTC | 77.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 06:37 UTC | 23.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 06:37 UTC | 76.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 06:52 UTC | 23.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 06:52 UTC | 76.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 07:07 UTC | 23.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 07:07 UTC | 77.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 07:22 UTC | 22.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 07:22 UTC | 77.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 07:37 UTC | 22.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 07:37 UTC | 78.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 07:52 UTC | 21.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 07:52 UTC | 78.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 08:07 UTC | 19.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 08:07 UTC | 81.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 08:22 UTC | 18.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 08:22 UTC | 81.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 08:37 UTC | 18.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 08:37 UTC | 81.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 08:52 UTC | 18.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 08:52 UTC | 82.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 09:07 UTC | 18.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 09:07 UTC | 82.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 09:22 UTC | 18.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 09:22 UTC | 82.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 09:37 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 09:37 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 09:52 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 09:52 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 10:07 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 10:07 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 10:22 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 10:22 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 10:37 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 10:37 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 10:52 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 10:52 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 11:07 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 11:07 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 11:22 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 11:22 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 11:37 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 11:37 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 11:52 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 11:52 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 12:07 UTC | 18.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 12:07 UTC | 82.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 12:22 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 12:22 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 12:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 12:37 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 12:52 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 12:52 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 13:07 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 13:07 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 13:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 13:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 13:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 13:37 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 13:52 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 13:52 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 14:07 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 14:07 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 14:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 14:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 14:37 UTC | 16.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 14:37 UTC | 83.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 14:52 UTC | 18.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 14:52 UTC | 82.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 15:07 UTC | 18.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 15:07 UTC | 82.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 15:22 UTC | 18.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 15:22 UTC | 82.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 15:37 UTC | 18.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 15:37 UTC | 82.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 15:52 UTC | 18.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 15:52 UTC | 82.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 16:07 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 16:07 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 16:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 16:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 16:37 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 16:37 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 16:52 UTC | 17.5% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 16:52 UTC | 82.5% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 17:07 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 17:07 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 17:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 17:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 17:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 17:37 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 17:52 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 17:52 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 18:07 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 18:07 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 18:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 18:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 18:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 18:37 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 18:52 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 18:52 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 19:07 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 19:07 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 19:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 19:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 19:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 19:37 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 19:52 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 19:52 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 20:07 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 20:07 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 20:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 20:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 20:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 20:37 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 20:52 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 20:52 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 21:07 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 21:07 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 21:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 21:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 21:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 21:37 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 21:52 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 21:52 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 22:07 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 22:07 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 22:22 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 22:22 UTC | 83.0% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 22:37 UTC | 17.0% |
| Miljöpartiet | 2026-09-10 22:37 UTC | 83.0% |
