# Vilket parti blir fjärde störst i riksdagsvalet 2026?

Vänsterpartiet är favorit att bli fjärde största parti i riksdagsvalet den 13 september 2026, med 13,6 procent i konsensus mellan Polymarket och Kalshi den 15 september 2026.

Senast uppdaterad: 2026-09-15 15:37 UTC

## Vad frågan avgörs av

Frågan avgörs av vilket parti som vinner fjärde flest mandat i Sveriges riksdag i valet den 13 september 2026 — en mandatfråga, inte en röstandelsfråga.

Polymarket ("sweden-parliamentary-election-4th-place") rangordnar de namngivna partierna i första hand efter antal vunna mandat. Vid lika mandat avgörs genom antal giltiga röster, där fler röster rankas högre. Om partier fortfarande är lika avgörs genom bokstavsordning på partiernas förkortningar. Om riksdagsvalet inte har hållits senast den 31 december 2026 löser marknaden till "Annat".

Kalshi ("KXSWEDEN4TH-26SEP13-4") löser till det parti som tilldelas fjärde flest mandat i Valmyndighetens slutliga, fastställda mandatfördelning. Vid exakt lika mandat på fjärde plats delar Kalshis marknader ut $1 delat med antalet lika placerade partier, avrundat nedåt, i stället för att falla tillbaka på röstandel.

Båda venues frågar samma huvudfråga — fjärde flest mandat — men löser en exakt oavgjord situation olika: Polymarket faller tillbaka på röstandel och därefter bokstavsordning, medan Kalshi delar utbetalningen jämnt mellan de lika placerade partierna.



## Odds

| Utfall | Sannolikhet | Källa |
| --- | --- | --- |
| [Vänsterpartiet](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/vansterpartiet/) | 13.6% | Konsensus av 2 källor |
| [Centerpartiet](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/centerpartiet/) | 1.6% | Konsensus av 2 källor |
| [Socialdemokraterna](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/socialdemokraterna/) | 0.7% | Konsensus av 2 källor |
| [Kristdemokraterna](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/kristdemokraterna/) | 0.6% | Konsensus av 2 källor |
| [Moderaterna](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/moderaterna/) | 0.5% | Konsensus av 2 källor |
| [Sverigedemokraterna](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/sverigedemokraterna/) | 0.4% | Konsensus av 2 källor |
| [Liberalerna](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/liberalerna/) | 0.3% | Konsensus av 2 källor |
| [Miljöpartiet](https://candidatecasino.com/sv/sverige/partier/miljopartiet/) | 0.1% | Konsensus av 2 källor |
| Citizens' Coalition (MED) | 0.0% | [Polymarket](https://polymarket.com/event/sweden-parliamentary-election-4th-place-20260812164320100) |

Färsk

Oddsen uppdaterade: 2026-09-15 15:37 UTC

[Metodik](https://candidatecasino.com/sv/info/metodik/)



## Odds över tid

| Utfall | Observerad | Sannolikhet |
| --- | --- | --- |
| Centerpartiet | 2026-09-09 20:22 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 20:22 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-09 20:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 20:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 20:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 20:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 20:22 UTC | 1.9% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 20:37 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 20:37 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-09 20:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 20:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 20:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 20:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 20:37 UTC | 1.8% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 20:52 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 20:52 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-09 20:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 20:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 20:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 20:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 20:52 UTC | 1.9% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 21:07 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 21:07 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-09 21:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 21:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 21:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 21:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 21:07 UTC | 1.8% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 21:22 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 21:22 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-09 21:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 21:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 21:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 21:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 21:22 UTC | 1.9% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 21:37 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 21:37 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-09 21:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 21:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 21:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 21:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 21:37 UTC | 1.8% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 21:52 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 21:52 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-09 21:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 21:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 21:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 21:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 21:52 UTC | 1.8% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 22:07 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 22:07 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-09 22:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 22:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 22:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 22:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 22:07 UTC | 1.8% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 22:22 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 22:22 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-09 22:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 22:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 22:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 22:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 22:22 UTC | 1.8% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 22:37 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 22:37 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-09 22:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 22:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 22:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 22:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 22:37 UTC | 1.8% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 22:52 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 22:52 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-09 22:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 22:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 22:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 22:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 22:52 UTC | 1.8% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 23:07 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 23:07 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-09 23:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 23:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 23:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 23:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 23:07 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 23:22 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 23:22 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-09 23:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 23:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 23:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 23:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 23:22 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 23:37 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 23:37 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-09 23:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 23:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 23:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 23:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 23:37 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-09 23:52 UTC | 2.7% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-09 23:52 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-09 23:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-09 23:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-09 23:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-09 23:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-09 23:52 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 00:07 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 00:07 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-10 00:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 00:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 00:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 00:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 00:07 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 00:22 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 00:22 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-10 00:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 00:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 00:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 00:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 00:22 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 00:37 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 00:37 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-10 00:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 00:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 00:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 00:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 00:37 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 00:52 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 00:52 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-10 00:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 00:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 00:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 00:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 00:52 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 01:07 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 01:07 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 01:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 01:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 01:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 01:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 01:07 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 01:22 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 01:22 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 01:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 01:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 01:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 01:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 01:22 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 01:37 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 01:37 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 01:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 01:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 01:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 01:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 01:37 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 01:52 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 01:52 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 01:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 01:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 01:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 01:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 01:52 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 02:07 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 02:07 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 02:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 02:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 02:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 02:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 02:07 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 02:22 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 02:22 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 02:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 02:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 02:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 02:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 02:22 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 02:37 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 02:37 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 02:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 02:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 02:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 02:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 02:37 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 02:52 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 02:52 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-10 02:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 02:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 02:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 02:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 02:52 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 03:07 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 03:07 UTC | 0.1% |
| Liberalerna | 2026-09-10 03:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 03:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 03:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 03:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 03:07 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 03:22 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 03:22 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 03:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 03:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 03:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 03:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 03:22 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 03:37 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 03:37 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 03:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 03:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 03:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 03:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 03:37 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 03:52 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 03:52 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 03:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 03:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 03:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 03:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 03:52 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 04:07 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 04:07 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 04:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 04:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 04:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 04:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 04:07 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 04:22 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 04:22 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 04:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 04:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 04:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 04:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 04:22 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 04:37 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 04:37 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 04:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 04:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 04:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 04:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 04:37 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 04:52 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 04:52 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 04:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 04:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 04:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 04:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 04:52 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 05:07 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 05:07 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 05:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 05:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 05:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 05:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 05:07 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 05:22 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 05:22 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 05:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 05:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 05:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 05:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 05:22 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 05:37 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 05:37 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 05:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 05:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 05:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 05:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 05:37 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 05:52 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 05:52 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 05:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 05:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 05:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 05:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 05:52 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 06:07 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 06:07 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 06:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 06:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 06:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 06:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 06:07 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 06:22 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 06:22 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 06:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 06:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 06:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 06:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 06:22 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 06:37 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 06:37 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 06:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 06:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 06:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 06:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 06:37 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 06:52 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 06:52 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 06:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 06:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 06:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 06:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 06:52 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 07:07 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 07:07 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 07:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 07:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 07:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 07:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 07:07 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 07:22 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 07:22 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 07:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 07:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 07:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 07:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 07:22 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 07:37 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 07:37 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 07:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 07:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 07:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 07:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 07:37 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 07:52 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 07:52 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 07:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 07:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 07:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 07:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 07:52 UTC | 1.6% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 08:07 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 08:07 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 08:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 08:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 08:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 08:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 08:07 UTC | 1.6% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 08:22 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 08:22 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 08:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 08:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 08:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 08:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 08:22 UTC | 1.6% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 08:37 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 08:37 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 08:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 08:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 08:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 08:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 08:37 UTC | 1.6% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 08:52 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 08:52 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 08:52 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 08:52 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 08:52 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 08:52 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 08:52 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 09:07 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 09:07 UTC | 0.2% |
| Liberalerna | 2026-09-10 09:07 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 09:07 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 09:07 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 09:07 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 09:07 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 09:22 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 09:22 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 09:22 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 09:22 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 09:22 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 09:22 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 09:22 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 09:37 UTC | 2.6% |
| Kristdemokraterna | 2026-09-10 09:37 UTC | 0.3% |
| Liberalerna | 2026-09-10 09:37 UTC | 0.0% |
| Moderaterna | 2026-09-10 09:37 UTC | 0.0% |
| Socialdemokraterna | 2026-09-10 09:37 UTC | 0.0% |
| Sverigedemokraterna | 2026-09-10 09:37 UTC | 0.0% |
| Vänsterpartiet | 2026-09-10 09:37 UTC | 1.7% |
| Centerpartiet | 2026-09-10 09:52 UTC | 2.6% |
