# Do the Tidö parties keep their majority in the 2026 general election?

The probability that the Tidö parties — SD, M, KD and L — together win at least 175 of the Riksdag's 349 seats in the election on 13 September 2026 is 3.3% on Polymarket as of 15 September 2026.

Last updated: 2026-09-15 14:52 UTC

## How this question resolves

In October 2022, the Sweden Democrats (SD), Moderate Party (M), Christian Democrats (KD) and Liberals (L) signed the Tidö Agreement to form a government after the 2022 Swedish general election.

The question resolves, per Polymarket, on whether the Tidö Agreement's member parties (SD, M, KD and L) win a combined total of 175 seats or more in the 2026 general election — the only venue pricing this question today. If they reach 175 seats or more the market resolves to Yes, otherwise to No.

Resolution is based solely on the number of seats won by the named parties in the Riksdag. If the Swedish parliamentary election has not occurred by 31 December 2026, the market resolves to No.



## Odds

| Outcome | Probability | Source |
| --- | --- | --- |
| Tidö majority | 3.3% | [Polymarket](https://polymarket.com/event/will-tido-parties-win-a-majority-in-the-2026-swedish-parliamentary-elections-20260603233725849) |

Fresh

Odds updated: 2026-09-15 14:52 UTC

[Methodology](https://candidatecasino.com/en/info/methodology/)



## Odds over time

| Outcome | Observed | Probability |
| --- | --- | --- |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-03 00:43 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-05 21:15 UTC | 7.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-05 21:29 UTC | 7.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-05 21:31 UTC | 7.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-05 21:39 UTC | 7.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-05 22:02 UTC | 7.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-09 23:10 UTC | 7.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-09 23:31 UTC | 7.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-09 23:34 UTC | 7.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-10 09:30 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-10 12:41 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-10 16:49 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-10 23:13 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-11 08:27 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 00:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 01:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 02:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 03:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 04:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 05:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 06:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 07:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 08:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 09:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 10:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 11:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 12:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 13:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 14:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 15:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 16:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 17:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 18:07 UTC | 10.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 19:07 UTC | 11.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 20:07 UTC | 11.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 21:07 UTC | 11.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 22:07 UTC | 11.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-12 23:07 UTC | 11.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 00:07 UTC | 11.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 01:07 UTC | 11.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 02:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 03:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 04:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 05:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 06:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 07:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 08:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 09:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 10:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 11:07 UTC | 35.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 12:07 UTC | 34.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 13:07 UTC | 35.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 14:07 UTC | 34.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 15:07 UTC | 26.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 16:07 UTC | 25.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 17:07 UTC | 25.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 18:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 19:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 20:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 21:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 22:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-13 23:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 00:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 01:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 02:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 03:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 04:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 05:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 06:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 07:07 UTC | 24.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 08:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 09:02 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 09:02 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 09:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 09:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 10:07 UTC | 19.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 11:07 UTC | 19.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 12:07 UTC | 19.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 13:07 UTC | 19.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 14:07 UTC | 19.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 15:07 UTC | 19.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 16:07 UTC | 19.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 17:07 UTC | 18.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 18:07 UTC | 18.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 19:07 UTC | 18.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 20:07 UTC | 18.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 21:07 UTC | 18.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 22:07 UTC | 18.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-14 23:07 UTC | 18.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 00:07 UTC | 17.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 01:07 UTC | 17.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 02:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 03:07 UTC | 17.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 04:07 UTC | 17.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 05:07 UTC | 17.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 06:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 07:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 08:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 09:07 UTC | 17.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 10:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 11:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 12:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 13:07 UTC | 18.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 14:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 15:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 16:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 17:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 18:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 19:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 20:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 21:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 22:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-15 23:07 UTC | 17.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 00:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 01:07 UTC | 17.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 02:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 03:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 04:07 UTC | 17.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 05:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 06:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 07:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 08:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 09:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 10:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 11:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 12:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 13:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 14:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 15:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 16:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 17:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 18:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 19:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 20:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 21:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 22:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-16 23:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 00:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 01:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 02:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 03:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 04:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 05:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 06:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 07:07 UTC | 20.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 08:07 UTC | 20.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 09:07 UTC | 18.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 10:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 11:07 UTC | 20.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 12:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 13:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 14:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 15:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 16:07 UTC | 21.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 17:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 18:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 19:07 UTC | 17.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 20:07 UTC | 22.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 21:07 UTC | 18.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 22:07 UTC | 19.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-17 23:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 00:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 01:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 02:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 03:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 04:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 05:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 06:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 07:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 08:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 09:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 10:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 11:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 12:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 13:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 14:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 15:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 16:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 17:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 18:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 19:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 20:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 21:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 22:07 UTC | 19.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 23:06 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-18 23:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 00:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 01:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 02:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 03:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 04:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 05:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 06:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 07:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 08:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 09:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 10:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 11:07 UTC | 20.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 12:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 13:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 14:07 UTC | 16.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 15:07 UTC | 12.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 16:07 UTC | 16.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 17:07 UTC | 17.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 18:07 UTC | 14.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 19:07 UTC | 14.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 20:07 UTC | 15.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 21:07 UTC | 14.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 22:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-19 23:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 00:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 01:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 02:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 03:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 04:07 UTC | 13.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 05:07 UTC | 13.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 06:07 UTC | 13.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 07:07 UTC | 13.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 08:07 UTC | 13.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 09:07 UTC | 13.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 10:07 UTC | 13.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 11:07 UTC | 13.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 12:07 UTC | 13.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 13:07 UTC | 13.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 14:07 UTC | 12.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 15:07 UTC | 12.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 16:07 UTC | 12.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 17:07 UTC | 12.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 18:07 UTC | 12.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 19:07 UTC | 12.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 20:07 UTC | 12.0% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 21:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 22:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-20 23:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-21 00:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-21 01:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-21 02:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-21 03:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-21 04:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-21 05:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-21 06:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-21 07:07 UTC | 11.5% |
| Will Tidö parties win a majority in the 2026 Swedish parliamentary elections? | 2026-08-21 08:07 UTC | 11.5% |
