# Örebropartiet Win Seats in the 2026 Riksdag Election

Polymarket now prices the probability at 0.7% that Örebropartiet wins at least one seat in the Riksdag election, as of 15 September 2026.

Last updated: 2026-09-15 14:52 UTC

## How this question resolves

This market resolves 'Yes' if Örebropartiet receives at least one seat in the Swedish Riksdag as a result of the 2026 Swedish parliamentary election. Otherwise it resolves 'No'.

Seats are counted only where the Swedish Election Authority (Valmyndigheten) attributes them to Örebropartiet. Seats attributed to another party or electoral designation do not count, regardless of electoral cooperation, endorsements, coalition agreements, or subsequent parliamentary-group arrangements.

If Örebropartiet formally merges into a successor party before the election and does not contest separately, seats officially attributed to that successor party count.

If the results of this election are not definitively known by 11:59 PM ET on December 31, 2026, this market resolves 'No'.

Resolution is based on a consensus of credible reporting; where there is ambiguity, resolution is based solely on the official results reported by the Swedish Election Authority (Valmyndigheten) at val.se.



## Odds

| Outcome | Probability | Source |
| --- | --- | --- |
| Örebropartiet seats | 0.7% | [Polymarket](https://polymarket.com/event/sweden-parliamentary-election-orebropartiet-win-seats-20260825132452) |

Fresh

Odds updated: 2026-09-15 14:52 UTC

[Methodology](https://candidatecasino.com/en/info/methodology/)



## Odds over time

| Outcome | Observed | Probability |
| --- | --- | --- |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 13:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 14:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 14:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 14:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 14:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 15:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 15:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 15:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 15:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 16:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 16:22 UTC | 18.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 16:37 UTC | 18.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 16:52 UTC | 18.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 17:07 UTC | 17.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 17:22 UTC | 17.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 17:37 UTC | 17.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 17:52 UTC | 17.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 18:07 UTC | 17.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 18:22 UTC | 17.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 18:37 UTC | 17.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 18:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 19:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 19:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 19:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 19:52 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 20:07 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 20:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 20:37 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 20:52 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 21:07 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 21:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 21:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 21:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 22:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 22:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 22:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 22:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 23:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 23:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 23:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-10 23:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 00:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 00:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 00:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 00:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 01:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 01:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 01:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 01:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 02:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 02:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 02:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 02:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 03:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 03:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 03:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 03:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 04:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 04:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 04:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 04:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 05:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 05:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 05:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 05:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 06:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 06:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 06:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 06:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 07:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 07:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 07:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 07:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 08:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 08:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 08:37 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 08:52 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 09:07 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 09:22 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 09:37 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 09:52 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 10:07 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 10:22 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 10:37 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 10:52 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 11:07 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 11:22 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 11:37 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 11:52 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 12:07 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 12:22 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 12:37 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 12:52 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 13:07 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 13:22 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 13:37 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 13:52 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 14:07 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 14:22 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 14:37 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 14:52 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 15:07 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 15:22 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 15:37 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 15:52 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 16:07 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 16:22 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 16:37 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 16:52 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 17:07 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 17:22 UTC | 19.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 17:37 UTC | 20.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 17:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 18:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 18:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 18:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 18:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 19:07 UTC | 18.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 19:22 UTC | 18.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 19:37 UTC | 18.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 19:52 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 20:07 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 20:22 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 20:37 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 20:52 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 21:07 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 21:22 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 21:37 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 21:52 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 22:07 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 22:22 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 22:37 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 22:52 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 23:07 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 23:22 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 23:37 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-11 23:52 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 00:07 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 00:22 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 00:37 UTC | 19.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 00:52 UTC | 21.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 01:07 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 01:22 UTC | 21.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 01:37 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 01:52 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 02:07 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 02:22 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 02:37 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 02:52 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 03:07 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 03:22 UTC | 22.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 03:37 UTC | 22.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 03:52 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 04:07 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 04:22 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 04:37 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 04:52 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 05:07 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 05:22 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 05:37 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 05:52 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 06:07 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 06:22 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 06:37 UTC | 22.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 06:52 UTC | 22.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 07:07 UTC | 22.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 07:22 UTC | 22.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 07:37 UTC | 22.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 07:52 UTC | 22.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 08:07 UTC | 22.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 08:22 UTC | 22.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 08:37 UTC | 22.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 08:52 UTC | 22.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 09:07 UTC | 22.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 09:22 UTC | 22.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 09:37 UTC | 22.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 09:52 UTC | 22.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 10:07 UTC | 22.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 10:22 UTC | 22.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 10:37 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 10:52 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 11:07 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 11:22 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 11:37 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 11:52 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 12:07 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 12:22 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 12:37 UTC | 20.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 12:52 UTC | 21.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 13:07 UTC | 21.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 13:22 UTC | 21.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 13:37 UTC | 21.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 13:52 UTC | 21.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 14:07 UTC | 28.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 14:22 UTC | 28.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 14:37 UTC | 24.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 14:52 UTC | 23.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 15:07 UTC | 22.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 15:22 UTC | 22.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 15:37 UTC | 21.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 15:52 UTC | 21.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 16:07 UTC | 21.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 16:22 UTC | 21.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 16:37 UTC | 21.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 16:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 17:07 UTC | 18.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 17:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 17:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 17:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 18:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 18:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 18:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 18:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 19:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 19:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 19:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 19:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 20:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 20:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 20:37 UTC | 20.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 20:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 21:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 21:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 21:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 21:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 22:07 UTC | 33.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 22:22 UTC | 34.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 22:37 UTC | 22.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 22:52 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 23:07 UTC | 23.0% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 23:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 23:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-12 23:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 00:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 00:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 00:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 00:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 01:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 01:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 01:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 01:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 02:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 02:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 02:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 02:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 03:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 03:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 03:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 03:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 04:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 04:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 04:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 04:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 05:07 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 05:22 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 05:37 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 05:52 UTC | 18.5% |
| Sweden Parliamentary Election: Örebropartiet Win Seats? | 2026-09-13 06:07 UTC | 18.5% |
